Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rönninge - Björknäs

2026-04-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
731731731731731731731731731731731731731731731731731731731731731731731
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Rönninge06:1806:3306:4807:0307:3207:4708:0209:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0316:3016:4517:0017:1517:3018:0018:3019:00
Björknäs06:2006:3506:5007:0507:3407:4908:0409:0210:0211:0212:0213:0214:0215:0216:0516:3216:4717:0217:1717:3218:0218:3219:02
Rönninge06:18p06:33p06:48p07:03p07:32p07:47p08:02p09:00p10:00p11:00p12:00p13:00p14:00p15:00p16:03p16:30p16:45p17:00p17:15p17:30p18:00p18:30p19:00p
Fasanstigen|||||||09:2310:2311:2312:2313:2314:2315:23|||||||||
Bofinksstigen|||||||09:2510:2511:2512:2513:2514:2515:25|||||||||
Skogsängsskolan|||||||09:2610:2611:2612:2613:2614:2615:26|||||||||
Storskogsvägen|||||||09:2810:2811:2812:2813:2814:2815:28|||||||||
Vändplan Storskogsvägen|||||||09:2810:2811:2812:2813:2814:2815:28|||||||||
Bergsvägen övre|||||||09:3010:3011:2812:2813:3014:3015:30|||||||||
Bergsvägen nedre|||||||09:3110:3111:2912:2913:3114:3115:31|||||||||
Säbyhemmet|||||||09:3310:3311:2912:2913:3314:3315:33|||||||||
Fredriksbergsvägen|||||||09:3410:3411:3012:3013:3414:3415:34|||||||||
Salem centrum|||||||09:3710:3711:3112:3113:3714:3715:37a|||||||||
Skogvaktarstigen|||||||09:4010:40||13:4014:40||||||||||
Snickarstigen|||||||09:4210:42||13:4214:42||||||||||
Salem centrum|||||||09:3710:3711:3112:3113:3714:3715:37a|||||||||
Bergsvägen nedre|||||||09:3110:3111:2912:2913:3114:3115:31|||||||||
Bergsvägen övre|||||||09:3010:3011:2812:2813:3014:3015:30|||||||||
Fredriksbergsvägen|||||||09:3410:3411:3012:3013:3414:3415:34|||||||||
Säbyhemmet|||||||09:3310:3311:2912:2913:3314:3315:33|||||||||
Storskogsvägen|||||||09:2810:2811:2812:2813:2814:2815:28|||||||||
Vändplan Storskogsvägen|||||||09:2810:2811:2812:2813:2814:2815:28|||||||||
Skogsängsskolan|||||||09:2610:2611:2612:2613:2614:2615:26|||||||||
Fasanstigen|||||||09:2310:2311:2312:2313:2314:2315:23|||||||||
Bofinksstigen|||||||09:2510:2511:2512:2513:2514:2515:25|||||||||
Rönninge06:18
 
06:33
 
06:48
 
07:03
 
07:32
 
07:47
 
08:02
 
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:03
 
16:30
 
16:45
 
17:00
 
17:15
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
Till RönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeSalem centrumRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönningeRönninge
Restid 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Retur