Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Östersund busstation - Krokom Ängsvägen

2026-04-01 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
151151153151151151
BussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund C
Östersund busstation09:0012:4513:4015:1516:4018:15
Kyrkparken09:01p12:46p13:41p15:16p16:41p18:16p
Östersund sjukhus09:02p12:47p13:42p15:17p16:41p18:17p
Östersund Jamtli09:03p12:48p13:43p15:18p16:43p18:18p
Hofvallen09:03p12:48p13:44p15:18p16:43p18:18p
Pibäcken09:05p12:50p13:45p15:20p16:45p18:20p
Wikanders väg09:06p12:51p13:46p15:21p16:46p18:21p
Östersund Semsåsågen09:0912:54|15:24|18:24
Byskogen Orionvägen09:1012:55|15:25|18:25
Byskogen Arons väg09:1112:56|15:26|18:26
Ås Bysågen09:1212:57|15:27|18:27
Sem Sembacken09:1212:57|15:27|18:27
Ås Sem09:1312:58|15:28|18:28
Ås Sörbyn09:1412:59|15:29|18:29
Ås Tengens09:1412:59|15:29|18:29
Ås Ridskola09:1412:59|15:29|18:29
Ås Handelsföreningen09:1513:00|15:30|18:30
Ås Hov09:1613:01|15:31|18:31
Ås Odens Väg09:1613:01|15:31|18:31
Ås kyrkan09:1713:02|15:32|18:32
Ås Rösta vägskäl09:1713:02|15:32|18:32
Ösa09:1913:04|15:34|18:34
Ås Ryttarhärbräet09:2013:05|15:35|18:35
Tängtorpet Åsarna vägskäl09:2113:06|15:36|18:36
Ås Tängtorpet vändslingan09:2113:06|15:36|18:36
Tängtorpet E1409:2213:0713:5415:3716:5318:37
Sandnäset golfbana09:2313:08|15:3816:5418:38
Grönänge09:2513:10|15:4016:5618:40
Sandnässkogen09:2513:10|15:4016:5618:40
Dvärsätt09:2613:11|15:4116:5718:41
Dvärsätt Varvsvägen09:2613:11|15:4116:5718:41
Dvärsätt Ranågården09:2713:12|15:4216:5818:42
Hägra västra09:2813:13|15:4316:5918:43
Dvärsätt Hägra09:2813:13|15:4316:5918:43
Övre Dvärsätt vägskäl E14||13:58|||
Dvärsätt E14||13:59|||
Krokom Nyheden09:2913:1414:0015:4417:0018:44
Krokom centrum09:3513:2014:0515:5017:0518:50
Krokom Björkvägen09:3513:2014:0515:5017:0518:50
Krokom Ringvägen09:3613:2114:0615:5117:0618:51
Krokom Ängsvägen09:37
 
13:22
 
14:07
 
15:52
 
17:07
 
18:52
 
Till Kattstrupeforsen vändslinganKattstrupeforsen vändslinganValsjöbynAspåsKattstrupeforsen vändslinganAspås
Restid 0:37 0:37 0:27 0:37 0:27 0:37
Retur