Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Spånga - Rissne Rissneleden

2026-04-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
512512512512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512512157512512157512157512512157512157512157512157512157512157157512157512512157512512157512512512512512512512512512512512
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industri
Spånga00:0200:3205:3205:5305:5606:0806:1106:2306:2606:3806:4106:5306:5607:0807:1107:2307:2607:3807:4107:5207:5608:0808:1108:2308:2608:3808:4108:5609:0209:1109:3209:4110:0210:1110:3210:4111:0211:1111:3211:4112:0212:1112:3212:4113:0213:1113:3213:4114:0814:1114:2314:3814:4114:5315:0815:1115:2315:3815:3815:5315:5416:0816:0916:2316:2416:3816:3916:5316:5417:0817:0917:2317:2317:3817:3817:5318:0718:0818:2318:3718:3819:0219:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3223:0223:32
Solhöjden00:0300:3305:3305:54|06:09|06:24|06:39|06:54|07:10|07:25|07:40|07:54|08:10|08:25|08:40||09:04|09:34|10:04|10:34|11:04|11:34|12:04|12:34|13:04|13:34|14:10|14:2514:40|14:5515:10|15:25|15:4015:55|16:10|16:25|16:40|16:55|17:10||17:25|17:4017:55|18:1018:25|18:4019:0419:3420:0320:3321:0321:3322:0322:3323:0323:33
Spånga idrottsplats00:0400:3405:3405:55|06:10|06:25|06:40|06:55|07:11|07:26|07:41|07:55|08:11|08:26|08:41||09:05|09:35|10:05|10:35|11:05|11:35|12:05|12:35|13:05|13:35|14:11|14:2614:41|14:5615:11|15:26|15:4115:56|16:11|16:26|16:41|16:56|17:11||17:25|17:4017:55|18:1018:25|18:4019:0419:3420:0420:3421:0421:3422:0422:3423:0423:34
Cervins väg00:0400:3405:3505:56|06:11|06:26|06:41|06:56|07:11|07:27|07:42|07:56|08:12|08:27|08:42||09:05|09:35|10:05|10:35|11:05|11:35|12:05|12:35|13:05|13:35|14:11|14:2614:41|14:5615:12|15:27|15:4215:57|16:12|16:27|16:42|16:57|17:11||17:26|17:4117:56|18:1118:26|18:4119:0519:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:0423:34
Bromstens gård00:0500:3505:3605:57|06:12|06:27|06:42|06:57|07:12|07:28|07:43|07:57|08:13|08:28|08:43||09:06|09:36|10:06|10:36|11:06|11:36|12:06|12:36|13:06|13:36|14:12|14:2714:42|14:5715:13|15:28|15:4315:58|16:13|16:28|16:43|16:58|17:12||17:27|17:4217:57|18:1218:27|18:4219:0619:3620:0620:3621:0621:3522:0522:3523:0523:35
Bromstensplan00:0500:3505:3605:57|06:12|06:27|06:42|06:57|07:13|07:28|07:43|07:57|08:13|08:28|08:43||09:07|09:37|10:07|10:37|11:07|11:37|12:07|12:37|13:07|13:37|14:13|14:2814:43|14:5815:13|15:28|15:4315:58|16:13|16:28|16:43|16:58|17:13||17:27|17:4217:57|18:1218:27|18:4219:0619:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:0523:35
Bromstens idrottsplats00:0600:3605:3705:58|06:13|06:28|06:43|06:58|07:14|07:29|07:44|07:58|08:14|08:29|08:44||09:08|09:38|10:08|10:38|11:08|11:38|12:08|12:38|13:08|13:38|14:14|14:2914:44|14:5915:14|15:29|15:4415:59|16:14|16:29|16:44|16:59|17:14||17:28|17:4317:58|18:1318:28|18:4319:0719:3720:0720:3721:0721:3622:0622:3623:0623:36
Bromstens skola00:0600:3605:3705:58|06:13|06:28|06:43|06:58|07:14|07:30|07:45|07:59|08:15|08:30|08:45||09:08|09:38|10:08|10:38|11:08|11:38|12:08|12:38|13:08|13:38|14:14|14:2914:44|14:5915:15|15:30|15:4516:00|16:15|16:30|16:45|17:00|17:14||17:29|17:4417:59|18:1418:29|18:4419:0819:3820:0720:3721:0721:3722:0722:3723:0623:36
Mamrevägen00:0700:3705:3805:59|06:14|06:29|06:44|06:59|07:15|07:30|07:46|08:00|08:15|08:30|08:45||09:09|09:39|10:09|10:39|11:09|11:39|12:09|12:39|13:09|13:39|14:15|14:3014:45|15:0015:15|15:30|15:4516:00|16:16|16:31|16:46|17:00|17:15||17:29|17:4417:59|18:1418:29|18:4419:0819:3820:0820:3821:0821:3722:0722:3723:0723:37
Mjölnerbacken00:1000:4005:4106:02|06:17|06:32|06:47|07:02|07:19|07:34|07:50|08:04|08:19|08:34|08:49||09:13|09:43|10:13|10:43|11:13|11:43|12:13|12:43|13:13|13:43|14:19|14:3414:49|15:0415:19|15:34|15:4916:04|16:20|16:35|16:50|17:04|17:19||17:33|17:4818:03|18:1818:33|18:4819:1219:4220:1120:4121:1121:4022:1022:4023:1023:40
Artillerivägen||||06:06|06:22|06:37|06:53|07:09|07:24|07:40|07:56|08:11|08:26|08:40|08:5309:07|09:22|09:52|10:21|10:51|11:21|11:51|12:21|12:51|13:21|13:51|14:22||14:52||15:22|15:50||16:06|16:21|16:36|16:51|17:06|17:2117:35|17:50||18:18||18:47|||||||||||
Rissne Rissneleden00:10
 
00:40
 
05:42
 
06:03
 
06:07
 
06:18
 
06:23
 
06:33
 
06:38
 
06:48
 
06:54
 
07:03
 
07:10
 
07:19
 
07:25
 
07:35
 
07:41
 
07:51
 
07:57
 
08:05
 
08:12
 
08:20
 
08:27
 
08:35
 
08:41
 
08:50
 
08:54
 
09:08
 
09:13
 
09:23
 
09:43
 
09:53
 
10:13
 
10:22
 
10:43
 
10:52
 
11:13
 
11:22
 
11:43
 
11:52
 
12:13
 
12:22
 
12:43
 
12:52
 
13:13
 
13:22
 
13:43
 
13:52
 
14:19
 
14:23
 
14:34
 
14:49
 
14:53
 
15:04
 
15:20
 
15:23
 
15:35
 
15:51
 
15:50
 
16:05
 
16:07
 
16:21
 
16:22
 
16:36
 
16:37
 
16:51
 
16:52
 
17:05
 
17:07
 
17:19
 
17:22
 
17:36
 
17:33
 
17:51
 
17:48
 
18:03
 
18:19
 
18:18
 
18:33
 
18:48
 
18:48
 
19:12
 
19:42
 
20:12
 
20:42
 
21:12
 
21:41
 
22:11
 
22:41
 
23:10
 
23:40
 
Till Solna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrum
Restid 0:08 0:08 0:10 0:10 0:11 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:13 0:10 0:14 0:11 0:14 0:12 0:15 0:13 0:16 0:13 0:16 0:12 0:16 0:12 0:15 0:12 0:13 0:12 0:11 0:12 0:11 0:12 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:11 0:11 0:12 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:12 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:12 0:13 0:11 0:13 0:13 0:10 0:13 0:10 0:10 0:12 0:10 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08 0:08
Retur