Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Alingsås - Autoliv

2026-04-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
543543540543540543540540543543
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Alingsås05:4506:2106:3007:2507:5014:0016:3017:5518:1023:40
Lendahlsgatan05:4606:2206:3007:2607:5014:0116:3017:5518:1123:40
Östlyckan||06:31|07:51|16:3117:56||
Nolbyplan||06:32|07:52|16:3217:57||
Nolbygård||06:33|07:53|16:3317:58||
Vincents||06:34|07:54|16:3417:59||
Rödene herrgård||06:35|07:55|16:3518:00||
Nolgården||06:36|07:56|16:3618:01||
Fredholmen||06:36|07:56|16:3618:01||
Kampetå||06:37|07:57|16:3718:02||
Areberg||06:39|07:59|16:3918:04||
Torpvägen||06:39|07:59|16:3918:04||
Fly industriområde||06:39|07:59|16:3918:04||
Skakeltorp||06:40|08:00|16:4018:05||
Fly||06:40|08:00|16:4018:05||
Gisslatorp||06:41|08:01|16:4118:06||
Strömsberg||06:42|08:02|16:4218:07||
Lena skola||06:43|08:03|16:4318:08||
Lena||06:43|08:03|16:4318:08||
Lena kyrka||06:44|08:04|16:4418:09||
Sotlanda||06:44|08:04|16:4418:09||
Östadkulle||06:46|08:06|16:4618:11||
Sadelsten||06:46|08:06|16:4718:11||
Lenagården||06:46|08:06|16:4618:11||
Bagerivägen||06:46|08:06|16:4618:11||
Gallås||06:47|08:07|16:4718:12||
Tokatorp||06:47|08:07|16:4718:12||
Missionshuset||06:48|08:08|16:4918:13||
Västergården västra||06:48|08:08|16:4818:13||
Bergstena Ödegården||06:49|08:09|16:5018:14||
Bergstena by||06:49|08:09|16:4918:14||
Gråsten||06:50|08:10|16:5118:15||
Kolbäck Gård||06:51|08:11|16:5118:16||
Ekebacken||06:52|08:12|16:5318:17||
Starabovägen||06:54|08:14|16:5518:19||
Grankärr||06:53|08:14|16:5418:19||
Rensvist norra||06:55|08:15|16:5618:20||
Rensvist||06:56|08:16|16:5818:21||
Frötorp||06:56|08:17|16:5818:22||
Flygaren||06:59|08:20|17:0118:25||
Sundolitt||07:01|08:21|17:0318:26||
Autoliv06:15
 
06:56
 
07:01
 
07:59
 
08:22
 
14:35
 
17:03
 
18:27
 
18:42
 
00:08
 
Till VårgårdaVårgårdaVårgårdaVårgårda
Restid 0:30 0:35 0:31 0:34 0:32 0:35 0:33 0:32 0:32 0:28
Retur