Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlskoga busstation - Karlskoga Norra Bråten

2026-04-01 
Länstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken Örebro
40351514035151515151515140351514035151514035140351514035151403515151515151
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallenNobelhallen
Karlskoga busstation05:4005:5506:2506:4006:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:0010:5511:5512:3512:5513:5514:2514:3515:2515:3015:5516:2516:4516:5517:2517:4517:5518:2519:2520:2521:2522:25
Folkets hus Karlskoga|05:5606:26|06:5607:2607:5608:2608:5609:2609:56|10:5611:56|12:5613:5614:26|15:26|15:5616:26|16:5617:26|17:5618:2619:2620:2621:2622:26
Karlskoga Alfred Nobels torg|05:5806:28|06:5807:2807:5808:2808:5809:2809:58|10:5811:58|12:5813:5814:28|15:28|15:5816:28|16:5817:28|17:5818:2819:2820:2821:2822:28
Karlskoga Katrinedalsgatan|05:5906:29|06:5907:2907:5908:2908:5909:2909:59|10:5911:59|12:5913:5914:29|15:29|15:5916:29|16:5917:29|17:5918:2919:2920:2921:2922:29
Loviselund|05:5906:29|06:5907:2907:5908:2908:5909:2909:59|10:5911:59|12:5913:5914:29|15:29|15:5916:29|16:5917:29|17:5918:2919:2920:2921:2922:29
Karlskoga Rosendal|06:0406:34|07:0407:3408:0408:3409:0409:3410:04|11:0412:04|13:0414:0414:34|15:34|16:0416:34|17:0417:34|18:0418:3419:3420:3421:3422:34
Stackfallsvägen södra|06:0606:36|07:0607:3608:0608:3609:0609:3610:06|11:0612:06|13:0614:0614:36|15:36|16:0616:36|17:0617:36|18:0618:3619:3620:3621:3622:36
Karlskoga Sandviken|06:0706:37|07:0707:3708:0708:3709:0709:3710:07|11:0712:07|13:0714:0714:37|15:37|16:0716:37|17:0717:37|18:0718:3719:3720:3721:3722:37
Österledskyrkan|06:0906:39|07:0907:3908:0908:3909:0909:3910:09|11:0912:09|13:0914:0914:39|15:39|16:0916:39|17:0917:39|18:0918:3919:3920:3921:3922:39
Brickegårdens vårdcentral|06:1106:41|07:1107:4108:1108:4109:1109:4110:11|11:1112:11|13:1114:1114:41|15:41|16:1116:41|17:1117:41|18:1118:4119:4120:4121:4122:41
Stackfallsvägen norra|06:1106:41|07:1107:4108:1108:4109:1109:4110:11|11:1112:11|13:1114:1114:41|15:41|16:1116:41|17:1117:41|18:1118:4119:4120:4121:4122:41
Karlskoga Östra kyrkogården|06:1206:42|07:1207:4208:1208:4209:1209:4210:12|11:1212:12|13:1214:1214:42|15:42|16:1216:42|17:1217:42|18:1218:4219:4220:4221:4222:42
Sveavägen|06:1206:42|07:1207:4208:1208:4209:1209:4210:12|11:1212:12|13:1214:1214:42|15:42|16:1216:42|17:1217:42|18:1218:4219:4220:4221:4222:42
Diskusvägen|06:1306:43|07:1307:4308:1308:4309:1309:4310:13|11:1312:13|13:1314:1314:43|15:43|16:1316:43|17:1317:43|18:1318:4319:4320:4321:4322:43
Stolpängsvägen|06:1406:44|07:1407:4408:1408:4409:1409:4410:14|11:1412:14|13:1414:1414:44|15:44|16:1416:44|17:1417:44|18:1418:4419:4420:4421:4422:44
Karlskoga Centrumleden05:42||06:42|||||||10:02||12:37|||14:37|15:32||16:47||17:47||||||
Industrivägen05:45||06:45|||||||10:05||12:40|||14:40|15:35||16:50||17:50||||||
Grenardjärvägen05:47||06:47|||||||10:07||12:42|||14:42|15:37||16:52||17:52||||||
Jaktvägen05:49||06:49|||||||10:09||12:44|||14:44|15:39||16:54||17:54||||||
Drevstigen05:50||06:50|||||||10:10||12:45|||14:45|15:40||16:55||17:55||||||
Karlskoga Norsvägen05:51||06:51|||||||10:11||12:46|||14:46|15:41||16:56||17:56||||||
Karlskoga Norra Bråten05:55
 
06:16
 
06:46
 
06:55
 
07:16
 
07:46
 
08:16
 
08:46
 
09:16
 
09:46
 
10:16
 
10:15
 
11:16
 
12:16
 
12:50
 
13:16
 
14:16
 
14:46
 
14:50
 
15:46
 
15:45
 
16:16
 
16:46
 
17:00
 
17:16
 
17:46
 
18:00
 
18:16
 
18:46
 
19:46
 
20:46
 
21:46
 
22:46
 
Till NoraNoraNoraNoraNoraNoraNoraNora
Restid 0:15 0:21 0:21 0:15 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:15 0:21 0:21 0:15 0:21 0:21 0:21 0:15 0:21 0:15 0:21 0:21 0:15 0:21 0:21 0:15 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21
Retur