Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Häggvall - Lysekil

2026-04-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
850852852854865865852856857855862852852852852852854852856852854856857850852865852852852852
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMunkedalHallindenHallindenLysekil sjukhusHälsans husSmögen busstationHallindenBrobergHallindenGåsebergSmögen busstationHallindenBrastad centrumHallindenHallindenHallindenLysekil Södra HamnenHallindenBrobergHallindenLysekil Södra HamnenBrobergSlävikUddevalla KampenhofHallindenSmögen busstationHallindenHallindenHallindenHallinden
Häggvall06:0406:1407:0907:5007:5908:0008:0408:0508:0508:0608:0609:4909:4911:2412:2813:2414:2314:2415:0315:4415:5316:3316:5717:0517:2417:3118:2419:2421:1423:14
Norrkilavägen06:0506:1407:0907:5108:0008:0008:0408:0508:0508:0608:0709:4909:4911:2412:2813:2414:1714:2415:0415:4415:5216:3316:5717:0617:2417:3218:2419:2421:1423:14
Korsebergsvägen|||07:47||||||||||||14:26|||15:55|||||||||
Stale|||07:48||||||||||||14:26|||15:54|||||||||
Flat|||07:46||||||||||||14:29|||15:57|||||||||
Lyse strand|||07:44||||||||||||14:29|||15:57|||||||||
Torgestad|||07:43||||||||||||14:30|||15:59|||||||||
Lyse prästgård|||07:41||||||||||||14:32|||16:02|||||||||
Lassehaga|||07:37||||||||||||14:33|||16:03|||||||||
Rosenlund|||07:38||||||||||||14:33|||16:04|||||||||
Alsbäck|||07:39||||||||||||14:35|||16:06|||||||||
Rosenlund|||07:38||||||||||||14:33|||16:04|||||||||
Lassehaga|||07:37||||||||||||14:33|||16:03|||||||||
Fjälla|||07:36||||||||||||14:38|||16:08|||||||||
Skal06:0806:1807:1307:3508:0308:0308:0808:0808:0908:0908:1009:5309:5311:2812:3313:2814:0914:2815:0615:4815:4916:3617:0017:1017:2717:3518:2719:2721:1723:17
Buahöjd06:1006:1907:1407:3208:0408:0408:0908:0908:1008:1108:1109:5409:5411:2912:3413:2914:0614:2915:0815:4915:4616:3717:0117:1117:2917:3618:2919:2921:1923:19
Finnsbovägen06:1106:2007:1507:31|08:0508:1008:1008:1108:1208:1209:5509:5511:3012:3513:3014:0514:3015:0815:5015:4516:3817:0217:1317:3017:3618:3019:3021:2023:20
Ulseröd06:1106:2107:1607:30|08:0608:1108:1108:1208:1208:1309:5609:5611:3112:3613:3114:0514:3115:0915:5115:4516:3817:0217:1317:3017:3718:3019:3021:2023:20
Fiskebäck06:1306:2207:1707:29|08:0708:1208:1208:1308:1308:1409:5709:5711:3212:3713:3214:0314:3215:1015:5215:4316:3917:0317:1517:3117:3818:3119:3121:2123:21
Fiskebäck norra06:1206:2207:1707:29|08:0608:1208:1108:1308:1308:1309:5709:5711:3212:3713:3214:0414:3215:0915:5215:4416:3917:0317:1417:3117:3718:3119:3121:2123:21
Torpet06:1306:2307:1807:28|08:0708:1308:1208:1408:1408:1409:5809:5811:3312:3813:3314:0314:3315:1015:5315:4316:3917:0317:1517:3217:3818:3219:3221:2223:22
Ekgatan06:1406:2407:1907:27|08:0808:1408:13||08:1509:5909:5911:3412:3913:3414:0214:3415:1115:5415:4216:4017:04a17:1617:3217:3918:3219:3221:2223:22
Dalskogen06:1406:2307:1807:28|08:0708:1308:1208:1408:1408:1509:5809:5811:3312:3813:3314:0214:3315:1115:5315:4216:4017:0417:1617:3217:3918:3219:3221:2223:22
Mariedal06:1506:2407:1907:26|08:0808:1408:13||08:1609:5909:5911:3412:3913:3414:0114:3415:1215:5415:4116:4117:05a17:1717:3317:4018:3319:3321:2323:23
Lysekil06:16
 
06:26
 
07:21
 
07:25
 
08:09
 
08:09
 
08:16
 
08:14
 
08:17
 
08:16
 
08:17
 
10:01
 
10:01
 
11:36
 
12:41
 
13:36
 
14:48
 
14:36
 
15:13
 
15:56
 
16:18
 
16:42
 
17:08
 
17:19
 
17:34
 
17:41
 
18:34
 
19:34
 
21:24
 
23:24
 
Till Lysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhus
Restid 0:12 0:12 0:1223:35 0:10 0:09 0:12 0:09 0:12 0:10 0:11 0:12 0:12 0:12 0:13 0:12 0:25 0:12 0:10 0:12 0:25 0:09 0:11 0:14 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10
Retur