Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Lyse - Lysekil

2026-04-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
850852852865865854852853856857855862853852852853852853852852853854852856852854856857850852865852853852852852
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMunkedalHallindenHallindenSmögen busstationHälsans husLysekil sjukhusHallindenLysekil sjukhusBrobergHallindenGåsebergSmögen busstationLysekil sjukhusHallindenBrastad centrumLysekil sjukhusHallindenLysekil sjukhusHallindenHallindenLysekil Södra HamnenLysekil Södra HamnenHallindenBrobergHallindenLysekil Södra HamnenBrobergSlävikUddevalla KampenhofHallindenSmögen busstationHallindenLysekil sjukhusHallindenHallindenHallinden
Lyse06:0806:1707:1208:0208:0208:0608:0708:0708:0808:0808:0908:0909:1109:5209:5210:4611:2712:1212:3213:2714:0814:1014:2715:0615:4715:5016:3516:5917:0917:2717:3418:2718:3119:2721:1723:17
Skal06:0806:1807:1308:0308:0307:3508:0807:2908:0808:0908:0908:1008:4909:5309:5310:2411:2812:1012:3313:2814:0814:0914:2815:0615:4815:4916:3617:0017:1017:2717:3518:2718:3119:2721:1723:17
Berg|||||||08:00||||09:09||10:44|12:15||14:11|||||||||||18:32|||
Bergs skola|||||08:05|08:05|||||||||12:15||14:1114:15||||||||||||||
Djupedal|||||||07:56||||09:08||10:43|12:16||14:12|||||||||||18:34|||
Örvägen|||||||07:57||||09:08||10:43|12:16||14:12|||||||||||18:33|||
Kopperöd|||||||07:55|||||||||12:17||14:13|||||||||||||||
Hannevik|||||||07:53|||||||||12:18||14:14|||||||||||||||
Humlekärr|||||||07:51|||||||||12:19||14:15|||||||||||||||
Aspedalen|||||||07:50|||||||||12:20||14:16|||||||||||||||
Tjärnskogen|||||||07:46||||09:06||10:41|12:22||14:20|||||||||||||||
Skalhamn östra|||||||07:42||||09:03||10:38|12:23||14:22|||||||||||18:38|||
Skalhamn|||||||07:44||||09:05||10:40|12:25||14:24|||||||||||18:40|||
Skalhamn östra|||||||07:42||||09:03||10:38|12:23||14:22|||||||||||18:38|||
Valemyr|||||||07:41||||09:02||10:37|12:26||14:25|||||||||||18:42|||
Kollerödsskolan|||||||07:39||||09:00||10:35|12:27||14:26|||||||||||18:44|||
Kolleröd norra|||||||07:40||||09:01||10:36|12:26||14:26|||||||||||18:42|||
Skummedal nedre|||||||07:34||||08:54||10:29|12:28||14:28|||||||||||18:46|||
Skummedal centrum|||||||07:33||||08:53||10:28|12:28||14:28|||||||||||18:46|||
Spjösvik|||||||07:34||||08:54||10:29|12:29||14:29|||||||||||18:47|||
Norra Grundsund|||||||07:36||||08:56||10:31|12:31||14:31|||||||||||18:50|||
Spjösvik|||||||07:34||||08:54||10:29|12:29||14:29|||||||||||18:47|||
Skummedal nedre|||||||07:34||||08:54||10:29|12:28||14:28|||||||||||18:46|||
Skummedal centrum|||||||07:33||||08:53||10:28|12:28||14:28|||||||||||18:46|||
Skummedal|||||||07:33||||08:53||10:28|12:33||14:33|||||||||||18:51|||
Slättene|||||||07:32||||08:52||10:27|12:34||14:34|||||||||||18:52|||
Kyrkebyn|||||||07:31||||08:51||10:26|12:36||14:35|||||||||||18:52|||
Sandåker|||||||07:31||||08:51||10:26|12:35||14:35|||||||||||18:52|||
Lyse kyrka|||||||07:30||||08:50||10:25|12:36||14:36|||||||||||18:53|||
Hedanebron|||||||07:29||||08:49||10:24|12:38||14:37|||||||||||18:54|||
Skal06:0806:1807:1308:0308:0307:3508:0807:2908:0808:0908:0908:1008:4909:5309:5310:2411:2812:1012:3313:2814:0814:0914:2815:0615:4815:4916:3617:0017:1017:2717:3518:2718:3119:2721:1723:17
Buahöjd06:1006:1907:1408:0408:0407:3208:0907:2608:0908:1008:1108:1108:4609:5409:5410:2111:2912:0812:3413:2914:0614:0614:2915:0815:4915:4616:3717:0117:1117:2917:3618:2918:3019:2921:1923:19
Finnsbovägen06:1106:2007:1508:05|07:3108:1007:2508:1008:1108:1208:1208:4509:5509:5510:2011:3012:0712:3513:3014:0514:0514:3015:0815:5015:4516:3817:0217:1317:3017:3618:3018:2919:3021:2023:20
Ulseröd06:1106:2107:1608:06|07:3008:1107:2508:1108:1208:1208:1308:4509:5609:5610:2011:3112:0612:3613:3114:0514:0514:3115:0915:5115:4516:3817:0217:1317:3017:3718:3018:2819:3021:2023:20
Fiskebäck norra06:1206:2207:1708:06|07:2908:1207:2408:1108:1308:1308:1308:4409:5709:5710:1911:3212:0512:3713:3214:0414:0414:3215:0915:5215:4416:3917:0317:1417:3117:3718:3118:2819:3121:2123:21
Fiskebäck06:1306:2207:1708:07|07:2908:1207:2308:1208:1308:1308:1408:4309:5709:5710:1811:3212:0512:3713:3214:0314:0314:3215:1015:5215:4316:3917:0317:1517:3117:3818:3118:2719:3121:2123:21
Torpet06:1306:2307:1808:07|07:2808:1307:2308:1208:1408:1408:1408:4309:5809:5810:1811:3312:0412:3813:3314:0314:0314:3315:1015:5315:4316:3917:0317:1517:3217:3818:3218:2719:3221:2223:22
Ekgatan06:1406:2407:1908:08|07:2708:1407:2208:13||08:1508:4209:5909:5910:1711:3412:0312:3913:3414:0214:0214:3415:1115:5415:4216:4017:04a17:1617:3217:3918:3218:2619:3221:2223:22
Dalskogen06:1406:2307:1808:07|07:2808:1307:2208:1208:1408:1408:1508:4209:5809:5810:1711:3312:0312:3813:3314:0214:0214:3315:1115:5315:4216:4017:0417:1617:3217:3918:3218:2719:3221:2223:22
Mariedal06:1506:2407:1908:08|07:2608:1407:2108:13||08:1608:4109:5909:5910:1611:3412:0212:3913:3414:0114:0114:3415:1215:5415:4116:4117:05a17:1717:3317:4018:3318:2619:3321:2323:23
Lysekil06:16
 
06:26
 
07:21
 
08:09
 
08:09
 
07:25
 
08:16
 
07:20
 
08:14
 
08:17
 
08:16
 
08:17
 
08:40
 
10:01
 
10:01
 
10:15
 
11:36
 
12:00
 
12:41
 
13:36
 
14:46
 
14:48
 
14:36
 
15:13
 
15:56
 
16:18
 
16:42
 
17:08
 
17:19
 
17:34
 
17:41
 
18:34
 
18:25
 
19:34
 
21:24
 
23:24
 
Till Lysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhusLysekil sjukhus
Restid 0:08 0:09 0:09 0:07 0:0723:19 0:0923:13 0:06 0:09 0:07 0:0823:29 0:09 0:0923:29 0:0923:48 0:09 0:09 0:38 0:38 0:09 0:07 0:09 0:28 0:07 0:09 0:10 0:07 0:07 0:0723:54 0:07 0:07 0:07
Retur