Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Österbrogatan - Söderåkra kyrka

2026-04-01 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
121121121121121121121121121121121121121121121671121121121121121121121121121121121121121
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara busstationBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnTorsås torgBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamn
Österbrogatan05:2605:5606:2606:5607:1007:2607:5608:2608:5609:5610:5611:5612:5613:5614:5615:1515:2615:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:2619:5620:5621:5622:56
Lilla Målen05:2405:5406:2406:5407:0707:2407:5408:2408:5409:5410:5411:5412:5413:5414:5415:1715:2415:5416:2416:5417:2417:5418:2418:5419:2419:5420:5421:5422:54
Bergkvara hamn05:15p05:45p06:15p06:45p07:00p07:15p07:45p|08:45p09:45p10:45p11:45p12:45p13:45p14:45p|15:15p15:45p16:15p16:45p17:15p17:45p18:15p18:45p19:15p19:45p20:45p21:45p22:45p
Kastmansgatan05:1605:4606:1606:4607:0107:1507:45|08:4509:4610:4511:4612:4513:4614:45|15:1515:4516:1616:4617:1617:4618:1618:4619:1619:4620:4621:4622:46
Bergkvara skola05:1705:4706:1706:4707:0307:1607:46|08:4609:4710:4611:4712:4613:4714:46|15:1615:4616:1716:4717:1717:4718:1718:4719:1719:4720:4721:4722:47
Bergkvara busstation05:19
05:22
05:49
05:52
06:19
06:22
06:49
06:52
07:0507:18
07:22
07:48
07:52
08:22p08:48
08:52
09:49
09:52
10:48
10:52
11:49
11:52
12:48
12:52
13:49
13:52
14:48
14:52
15:2115:18
15:22
15:48
15:52
16:19
16:22
16:49
16:52
17:19
17:22
17:49
17:52
18:19
18:22
18:49
18:52
19:19
19:22
19:49
19:52
20:49
20:52
21:49
21:52
22:49
22:52
Ragnabo stugområde|||||||||||||||15:25|||||||||||||
N:a Ragnabo vsk|||||||||||||||15:26|||||||||||||
Bergkvara Ragnabo|||||||||||||||15:29|||||||||||||
Påboda södra|||||||||||||||15:29|||||||||||||
Ragnabo g:la vägen|||||||||||||||15:29|||||||||||||
Påboda gård E22|||||||||||||||15:29|||||||||||||
Påboda skolhus|||||||||||||||15:29|||||||||||||
Påboda gård L671|||||||||||||||15:30|||||||||||||
Påbonäs vsk|||||||||||||||15:31a|||||||||||||
Djursviksvägen 23|||||||||||||||15:36|||||||||||||
Djursvik|||||||||||||||15:39|||||||||||||
Gunnarstorp by|||||||||||||||15:44|||||||||||||
Gunnarstorp vsk05:4206:1206:4207:12|07:4208:1208:4209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1215:4615:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1221:1222:1223:12
Böke05:4206:1206:4207:12|07:4208:1208:4209:1210:1211:1212:1213:1214:1215:1215:4715:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1221:1222:1223:12
Sessebro05:4106:1106:4107:11|07:4108:1108:4109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1115:4715:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:4120:1121:1122:1123:11
Möre golfbana05:4006:1006:4007:10|07:4008:1008:4009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1015:4815:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:1019:4020:1021:1022:1023:10
Sophiagården05:3906:0906:3907:0907:2507:3908:0908:3909:0910:0911:0912:0913:0914:0915:0915:5015:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:0919:3920:0921:0922:0923:09
Mariahemmet05:3106:0106:3107:0107:1607:3108:0108:3109:0110:0111:0112:0113:0114:0115:01|15:3116:0116:3117:0117:3118:0118:3119:0119:3120:0121:0122:0123:01
Bygatan05:3206:0206:3207:0207:1707:3208:0208:3209:0210:0211:0212:0213:0214:0215:02|15:3216:0216:3217:0217:3218:0218:3219:0219:3220:0221:0222:0223:02
Ekaryd södra05:3306:0306:3307:0307:1807:3308:0308:3309:0310:0311:0312:0313:0314:0315:03|15:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0321:0322:0323:03
Olsborg05:3306:0306:3307:0307:1807:3308:0308:3309:0310:0311:0312:0313:0314:0315:03|15:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0321:0322:0323:03
Ekaryd05:3406:0406:3407:0407:1907:3408:0408:3409:0410:0411:0412:0413:0414:0415:04|15:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:0421:0422:0423:04
Övraby05:3506:0506:3507:0507:2007:3508:0508:3509:0510:0511:0512:0513:0514:0515:05|15:3516:0516:3517:0517:3518:0518:3519:0519:3520:0521:0522:0523:05
Prästgårdsvägen05:3606:0606:3607:0607:2107:3608:0608:3609:0610:0611:0612:0613:0614:0615:06|15:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:0621:0622:0623:06
Pårydsvägen05:3606:0606:3607:0607:2107:3608:0608:3609:0610:0611:0612:0613:0614:0615:06|15:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:0621:0622:0623:06
Söderåkra kyrka05:39
 
06:09
 
06:39
 
07:09
 
07:24
 
07:39
 
08:09
 
08:39
 
09:09
 
10:09
 
11:09
 
12:09
 
13:09
 
14:09
 
15:09
 
15:52
 
15:39
 
16:09
 
16:39
 
17:09
 
17:39
 
18:09
 
18:39
 
19:09
 
19:39
 
20:09
 
21:09
 
22:09
 
23:09
 
Till Kalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Restid 0:13 0:13 0:13 0:13 0:14 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:37 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13
Retur