Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Sörmlandstrafiken | |
|---|---|
| 402 | |
| Buss | |
| Från | |
| Sävstaskolans vändslinga | 13:10 |
| Vingåker | 13:15 |
| Slottsskolan | 13:18 |
| Vingåker | 13:15 |
| Vingåker Norra Torggatan | 13:27 |
| Badhuset Vingåker | 13:27 |
| Åbron | 13:28 |
| V. Vingåkers k:a | 13:30 |
| Vingåker Hacksta vägskäl | 13:31 |
| Vrettstalund | 13:31 |
| Vrettsta | 13:32 |
| Lund | 13:32 |
| Hansta | 13:33 |
| Kåsta vägskäl | 13:34 |
| Lunda | 13:34 |
| Bergakorset | 13:35 |
| Billsbro | 13:37 |
| Karlsborg (Berglunda) | 13:37 |
| Stensborg | 13:38 |
| Johanneslund | 13:38 |
| Stengården | 13:39 |
| Galltorp | 13:40 |
| Bresäters Gård | 13:41 |
| Lönntorp | 13:42 |
| Högsjö | 13:42 |
| Bistorp | 13:43 |
| Högsjö gård | 13:47 |
| Högsjö | 13:47 |
| Bruksvägen | 13:48 |
| Högsjö bruk | 13:51 |
| Till | |
| Restid | 0:41 |