Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Dijkmans väg - Danderyds sjukhus

2026-04-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
695695695695695605609605609605609605609609609605609609605609609609605609605609609605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605605
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansenLansen
Dijkmans väg00:5501:5502:5503:5505:0505:2805:5305:5706:2206:2606:4306:5506:5807:0807:2107:2407:3107:4207:4507:5208:0208:1108:1508:3008:4408:4709:0809:1909:5010:2010:5011:1911:4912:1912:4913:1913:4914:1914:5115:2315:5716:2716:5617:2517:5418:2218:5219:2119:5120:2020:5021:1721:4622:1723:0123:31
Sveavägen00:5601:5602:5603:5605:06|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lansen00:5701:5702:5703:5705:0705:21p05:45p05:50p06:14p06:19p06:34p06:48p06:49p06:59p07:11p07:15p07:21p07:32p07:35p07:42p07:52p08:01p08:06p08:21p08:36p08:39p09:00p09:11p09:42p10:12p10:42p11:11p11:41p12:11p12:41p13:11p13:41p14:11p14:43p15:15p15:49p16:19p16:48p17:17p17:47p18:15p18:45p19:14p19:44p20:13p20:43p21:10p21:39p22:10p22:55p23:25p
Forntidsvägen|||||05:2905:5405:5806:2306:2706:4406:5606:5907:0907:2207:2507:3207:4307:4607:5308:0308:1208:1608:3108:4508:4809:0909:2009:5110:2110:5111:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5215:2415:5816:2816:5717:2617:5518:2318:5319:2219:5220:2120:5121:1821:4722:1823:0223:32
Gribbylund allé|||||05:2905:5505:5806:2406:2706:4506:5607:0007:1007:2307:2607:3307:4407:4707:5408:0408:1308:1708:3208:4608:4909:1009:2109:5210:2210:5211:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5315:2515:5916:2916:5817:2717:5518:2318:5319:2219:5220:2120:5121:1821:4722:1823:0223:32
Stockholmsvägen00:5801:5802:5803:5805:0805:3105:5606:0006:2506:2906:4606:5807:0107:1107:2407:2707:3407:4507:4807:5508:0508:1408:1808:3308:4708:5009:1109:2209:5310:2310:5311:2211:5212:2212:5213:2213:5214:2214:5415:2616:0016:3016:5917:2817:5718:2518:5519:2419:5420:2320:5321:2021:4922:2023:0423:34
Täby Norra Bergtorp||||||05:58|06:27|06:48|07:0307:1307:26|07:3607:47|07:5708:0708:16|08:35|08:5209:13|||||||||||||||||||||||||||||
Gribbylund södra00:5901:5902:5903:5905:0905:3205:5806:0106:2706:3006:4806:5907:0307:1307:2607:2907:3607:4707:5007:5708:0708:1608:2008:3508:4908:5209:1309:2409:5510:2510:5511:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:5615:2816:0216:3217:0117:3017:5818:2618:5619:2519:5520:2420:5421:2121:5022:2123:0523:35
Galoppfältet01:0002:0003:0004:0005:1005:34|06:03|06:32|07:01|||07:31||07:52|||08:22|08:51||09:2609:5710:2710:5711:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5815:3016:0416:3417:0317:3218:0018:2818:5819:2719:5720:2620:5621:2321:5222:2323:0723:37
Kemistvägen01:0002:0003:0004:0005:1005:33|06:02|06:31|07:00|||07:30||07:51|||08:21|08:50||09:2509:5610:2610:5611:2511:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5715:2916:0316:3317:0217:3117:5918:2718:5719:2619:5620:2520:5521:2221:5122:2223:0623:36
Täby centrum01:0202:0203:0204:0205:1205:36|06:05|06:34|07:04|||07:34||07:55|||08:25|08:54||09:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2915:0115:3316:0716:3717:0617:3518:0318:3119:0119:3020:0020:2920:5921:2621:5522:2623:0923:39
Tibbleskolan01:0202:0203:0204:0205:12|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkerbyvägen södra01:0302:0303:0304:0305:14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storstugan01:0302:0303:0304:0305:13|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åkerbyvägen norra01:0402:0403:0404:0405:14|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sälgvägen01:0602:0603:0604:0605:16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almvägen01:0702:0703:0704:0705:18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stråkvägen01:0702:0703:0704:0705:17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milstensvägen01:0902:0903:0904:0905:20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rösjövägen01:1002:1003:1004:1005:21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellaparksvägen01:1002:1003:1004:1005:21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostock01:1102:1103:1104:1105:22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryddgårdsvägen01:1202:1203:1204:1205:23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skolvägen01:1302:1303:1304:1305:24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eneby torg01:1302:1303:1304:1305:24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmans väg01:1402:1403:1404:1405:26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenixvägen01:1402:1403:1404:1405:25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danderydsberg01:1602:1603:1604:1605:29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinkeby norra01:1702:1703:1704:1705:29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinkeby södra01:1702:1703:1704:1705:30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solgården01:1802:1803:1804:1805:30|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nora torg01:1902:1903:1904:1905:32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nora backe01:2102:2103:2104:2105:34|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mörby centrum01:2302:2303:2304:2305:36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golfvägen01:2402:2403:2404:2405:37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grindtorpskyrkan|||||05:37|06:06|06:36|07:06|||07:36||07:57|||08:27|08:56||09:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0315:3516:0916:3917:0817:3718:0518:3319:0319:3220:0120:3021:0021:2721:5622:2723:1023:40
Grindtorp norra|||||05:38|06:07|06:37|07:07|||07:37||07:58|||08:28|08:57||09:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0415:3616:1016:4017:0917:3818:0618:3419:0419:3320:0220:3121:0121:2821:5722:2823:1123:41
Grindtorp södra|||||05:40|06:09|06:39|07:10|||07:40||08:01|||08:31|08:59||09:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0615:3816:1216:4217:1117:4018:0818:3619:0619:3520:0420:3321:0321:3021:5922:3023:1323:43
Näsbydal|||||05:40|06:09|06:39|07:11|||07:41||08:02|||08:32|08:59||09:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0715:3916:1316:4317:1217:4018:0818:3619:0619:3520:0420:3321:0321:3021:5922:3023:1323:43
Kanalvägen|||||05:41|06:10|06:40|07:11|||07:41||08:02|||08:32|09:00||09:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0715:3916:1316:4317:1217:4118:0918:3719:0719:3620:0520:3421:0421:3122:0022:3123:1423:44
Lahäll Lahällsviadukten|||||05:42|06:11|06:41|07:13|||07:43||08:04|||08:34|09:01||09:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0915:4116:1516:4517:1417:4218:1018:3819:0819:3720:0620:3521:0521:3222:0122:3223:1523:45
Viggbyholm trafikplats||||||05:59|06:28|06:49|07:0407:1407:27|07:3707:48|07:5808:0808:17|08:36|08:5309:14|||||||||||||||||||||||||||||
Roslags Näsby trafikplats E18||||||06:02|06:31|06:52|07:0707:1807:31|07:4107:52|08:0208:1208:21|08:39|08:5609:17|||||||||||||||||||||||||||||
Mörby centrum E18|||||05:49a06:09a06:19a06:39a06:49a07:00a07:21a07:16a07:27a07:40a07:52a07:50a08:01a08:13a08:11a08:21a08:30a08:43a08:48a09:09a09:04a09:24a09:44a10:14a10:44a11:14a11:44a12:14a12:44a13:14a13:44a14:14a14:44a15:17a15:49a16:23a16:53a17:22a17:50a18:18a18:46a19:15a19:44a20:13a20:42a21:12a21:39a22:08a22:38a23:21a23:51a
Danderyds sjukhus01:27
 
02:27
 
03:27
 
04:27
 
05:41
 
05:52
 
06:12
 
06:22
 
06:42
 
06:52
 
07:03
 
07:24
 
07:19
 
07:30
 
07:43
 
07:55
 
07:53
 
08:04
 
08:16
 
08:14
 
08:24
 
08:33
 
08:46
 
08:51
 
09:12
 
09:07
 
09:27
 
09:47
 
10:17
 
10:47
 
11:17
 
11:47
 
12:17
 
12:47
 
13:17
 
13:47
 
14:17
 
14:47
 
15:20
 
15:52
 
16:26
 
16:56
 
17:25
 
17:53
 
18:21
 
18:49
 
19:18
 
19:47
 
20:16
 
20:45
 
21:15
 
21:42
 
22:11
 
22:41
 
23:24
 
23:54
 
Till
Restid 0:32 0:32 0:32 0:32 0:36 0:24 0:19 0:25 0:20 0:26 0:20 0:29 0:21 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:22 0:31 0:21 0:28 0:20 0:19 0:28 0:27 0:27 0:27 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:29 0:29 0:29 0:29 0:29 0:28 0:27 0:27 0:26 0:26 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:24 0:23 0:23
Retur