Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Dingle Nedre - Hamburgsund centrum

2026-04-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
875875875875872875
BussBussBussBussBussBuss
FrånHåby terminalHåby terminalHåby terminal
Dingle Nedre07:3510:1112:1714:4016:3718:12
Utvecklingscentrum07:3510:1212:1714:4016:3718:12
Stockebro07:3710:1312:1914:41|18:14
Staxäng07:3810:1412:2014:42|18:15
Klåvene07:3910:1512:2114:43|18:16
Österöd07:4210:1612:2314:45|18:18
Fåglekärr07:4310:1712:2414:46|18:19
Humlekärr07:4510:1812:2514:47|18:20
Branneby07:4610:1912:2614:48|18:21
Bodeland07:4710:1912:2614:49|18:21
Sjörödsskogen07:4810:2012:2714:50|18:22
Sjöröd07:4910:2112:2814:51|18:23
Nytorp07:55|||||
Stora Vrem07:5710:2312:3014:52|18:25
Allestorp07:5810:2412:3114:53|18:26
Sandliden07:5910:2412:3214:54|18:27
Kville by08:0110:2512:3314:55|18:28
Kville kyrka08:0010:2512:3314:55|18:28
Kamstorp||12:34||18:29
Solbräckevägen||12:36||18:31
Östergården||12:36||18:31
Edsten||12:38||18:33
Lersten kvarn|10:4212:3915:1217:22a18:34
Sälviksvägen|10:4312:4015:1317:23a18:35
Fjällbacka|10:4512:4415:1517:25a18:39
Sälviksvägen|10:4312:4015:1317:23a18:35
Lersten kvarn|10:4212:3915:1217:22a18:34
Skeppstad|10:4112:4615:1117:21a18:41
Träsvall|10:4012:4715:1017:20a18:42
Krosskärr|10:3912:4815:0917:20a18:43
Jore udde|10:3812:4915:0817:19a18:44
Amdal|10:3712:5015:0717:18a18:45
Backegärde|10:3712:5015:0717:17a18:45
Stora Jore08:0310:27|14:57||
Myren08:0910:3112:5215:0117:16a18:47
Bärby||||16:38|
Rom västra||||16:39|
Heden||||16:39|
Berg||||16:41|
Åseby||||16:42|
Bärfendal||||16:43|
Orreberg||||16:43|
Furulund||||16:44|
Evja vägskäl||||16:47|
Mörket||||16:48|
Brygge||||16:50
16:54
|
Hantverksbyn||||16:55|
Gerlesborg||||16:56|
Hogane Skola||||16:58|
Svenneby gamla kyrka||||16:58|
Svenneby||||16:59|
Ytterby vägskäl||||17:02|
Hee||||17:03|
Heestrand||||17:05|
Heestrand norra||||17:06|
Tegelstrand||||17:08|
Slottet||||17:10|
Rörviks camping||||17:11|
Hamburgsund centrum08:14
 
10:35
 
12:54
 
15:05
 
17:16
 
18:49
 
Till Tanum ShoppingcenterTanumshede centrumFjällbacka
Restid 0:39 0:24 0:37 0:25 0:39 0:37
Retur