Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Knöstad bytespunkt - Töcksfors busstation

2026-04-01 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikFlixbusVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikFlixbusVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
700700700700600700700700600700700700700700700
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationStockholm CityterminalenKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationStockholm CityterminalenKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstationKarlstad busstation
Knöstad bytespunkt07:1409:1410:1412:1412:5613:1414:1415:1415:4616:1417:1418:1419:1421:1423:14
Källås Värmlands Nysäter07:1809:1810:1812:18|13:1814:1815:18|16:1817:1818:1819:1821:1823:18
Guterud Värmlands Nysäter07:2009:2010:2012:20|13:2014:2015:20|16:2017:2018:2019:2021:2023:20
Backa Långserud07:2109:2110:2112:21|13:2114:2115:21|16:2117:2118:2119:2121:2123:21
Ed Långserud07:2309:2310:2312:23|13:2314:2315:23|16:2317:2318:2319:2321:2323:23
Bygdegården Långserud07:2409:2410:2412:24|13:2414:2415:24|16:2417:2418:2419:2421:2423:24
Sillingsfors07:2509:2510:2512:25|13:2514:2515:25|16:2517:2518:2519:2521:2523:25
Skarbol Långserud07:2509:2510:2512:25|13:2514:2515:25|16:2517:2518:2519:2521:2523:25
Sjöändan Långserud07:2609:2610:2612:26|13:2614:2615:26|16:2617:2618:2619:2621:2623:26
Rudsbyn bytespunkt Långserud07:2709:2710:2712:27|13:2714:2715:27|16:2717:2718:2719:2721:2723:27
Ärteviken Långserud07:2909:2910:2912:29|13:2914:2915:29|16:2917:2918:2919:2921:2923:29
Norane Årjäng07:3109:3110:3112:31|13:3114:3115:31|16:3117:3118:3119:3121:3123:31
Myrås07:3309:3310:3312:33|13:3314:3315:33|16:3317:3318:3319:3321:3323:33
Jämnemon Årjäng07:3409:3410:3412:34|13:3414:3415:34|16:3417:3418:3419:3421:3423:34
Fälltakan Årjäng07:3609:3610:3612:36|13:3614:3615:36|16:3617:3618:3619:3621:3623:36
Sillerud07:3809:3810:3812:38|13:3814:3815:38|16:3817:3818:3819:3821:3823:38
Svensbyn07:4009:4010:4012:40|13:4014:4015:40|16:4017:4018:4019:4021:4023:40
Snarkilsvägen Årjäng07:4209:4210:4212:42|13:4214:4215:42|16:4217:4218:4219:4221:4223:42
Kjestad Årjäng07:4309:4310:4312:43|13:4314:4315:43|16:4317:4318:4319:4321:4323:43
Sandaholm07:4509:4510:4512:45|13:4514:4515:45|16:4517:4518:4519:4521:4523:45
Tenvik07:4709:4710:4712:47|13:4714:4715:47|16:4717:4718:4719:4721:4723:47
Åsebyn Årjäng07:5009:5010:5012:50|13:5014:5015:50|16:5017:5018:5019:5021:5023:50
Årjäng busstation07:58
08:00
09:58
10:00
10:58
11:00
12:58
13:00
13:30
13:35
13:58
14:00
14:58
15:00
15:58
16:00
16:20
16:25
16:58
17:00
17:58
18:00
18:58
19:00
19:58
20:00
21:58
22:00
23:58
00:00
Tvärdalen08:0310:0311:0313:03|14:0315:0316:03|17:0318:0319:0320:0322:0300:03
Bäckevarv Årjäng08:0810:0811:0813:08|14:0815:0816:08|17:0818:0819:0820:0822:0800:08
Rössbyn E1808:1010:1011:1013:10|14:1015:1016:10|17:1018:1019:1020:1022:1000:10
Selen Årjäng08:1010:1011:1013:10|14:1015:1016:10|17:1018:1019:1020:1022:1000:10
Holmedal Årjäng08:1210:1211:1213:12|14:1215:1216:12|17:1218:1219:1220:1222:1200:12
Hajom Årjäng08:1210:1211:1213:12|14:1215:1216:12|17:1218:1219:1220:1222:1200:12
Skålerud Årjäng08:1410:1411:1413:14|14:1415:1416:14|17:1418:1419:1420:1422:1400:14
Töcksfors Ståltorpsvägen E1808:1810:1811:1813:18|14:1815:1816:18|17:1818:1819:1820:1822:1800:18
Töcksfors Sandviksvägen08:2010:2011:2013:20|14:2015:2016:20|17:2018:2019:2020:2022:2000:20
Töcksfors busstation08:22
 
10:22
 
11:22
 
13:22
 
13:50
13:55
14:22
 
15:22
 
16:22
 
16:40
16:45
17:22
 
18:22
 
19:22
 
20:22
 
22:22
 
00:22
 
Till Töcksfors HandelsparkenTöcksfors HandelsparkenTöcksfors HandelsparkenTöcksfors HandelsparkenOslo BussterminalTöcksfors HandelsparkenTöcksfors HandelsparkenTöcksfors HandelsparkenOslo BussterminalTöcksfors HandelsparkenTöcksfors HandelsparkenTöcksfors HandelsparkenTöcksfors HandelsparkenTöcksfors Handelsparken
Restid 1:08 1:08 1:08 1:08 0:54 1:08 1:08 1:08 0:54 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08
Retur