Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Trollhättan C - Lilla Edet busstation

2026-04-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
423423423421423421423423423423423423421423421423423421423423423421423423423423423
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Trollhättan C05:3206:3207:0207:0507:3208:1508:3209:3210:3211:3212:3213:3214:1014:3215:1015:3216:0216:1016:3217:0217:3218:1018:3219:3220:3221:3222:32
Trollhättan Drottningtorget|||07:06|08:16||||||14:11|15:11||16:11|||18:11|||||
Slalomvägen|||07:08|08:18||||||14:13|15:13||16:13|||18:13|||||
Källstorpsgården|||07:08|08:18||||||14:13|15:13||16:13|||18:13|||||
Vindelbacken|||07:09|08:19||||||14:15|15:15||16:15|||18:15|||||
Bohusgatan|||07:09|08:19||||||14:14|15:14||16:14|||18:14|||||
Torsbogatan|||07:09|08:19||||||14:14|15:14||16:14|||18:14|||||
Arvidstorp|||07:10|08:20||||||14:15|15:15||16:15|||18:15|||||
Hälltorps gård|||07:11|08:21||||||14:16|15:16||16:16|||18:16|||||
Skälsbo vägskäl|||07:12|08:22||||||14:17|15:17||16:17|||18:17|||||
Skälsbo|||07:12|08:22||||||14:18|15:18||16:18|||18:18|||||
Brandsbo|||07:14|08:24||||||14:19|15:19||16:19|||18:19|||||
Åkerström|||07:15|08:25||||||14:20|15:20||16:20|||18:20|||||
Intagan norra|||07:16|08:26||||||14:22|15:22||16:22|||18:22|||||
Intagan södra|||07:17|08:27||||||14:22|15:22||16:22|||18:22|||||
Hålleröd|||07:18|08:28||||||14:24|15:24||16:24|||18:24|||||
Vesten norra|||07:20|08:30||||||14:25|15:25||16:25|||18:25|||||
Smådala|||07:20|08:30||||||14:26|15:26||16:26|||18:26|||||
Vesten södra|||07:21|08:31||||||14:26|15:26||16:26|||18:26|||||
Vestens gård|||07:21|08:31||||||14:27|15:27||16:27|||18:27|||||
Brattås|||07:22|08:32||||||14:28|15:28||16:28|||18:28|||||
Getlycke|||07:23|08:33||||||14:28|15:28||16:28|||18:28|||||
Hällerna|||07:24|08:34||||||14:29|15:29||16:29|||18:29|||||
Sanna gård|||07:24|08:34||||||14:30|15:30||16:30|||18:30|||||
Sanna skola|||07:25|08:35||||||14:30|15:30||16:30|||18:30|||||
Utby korsväg|||07:25|08:35||||||14:31|15:31||16:31|||18:31|||||
Majorsgården|||07:26|08:36||||||14:32|15:32||16:32|||18:32|||||
Torp övre|||07:27|08:37||||||14:32|15:32||16:32|||18:32|||||
Torps gård|||07:28|08:38||||||14:34|15:34||16:34|||18:34|||||
Sollum|||07:29|08:39||||||14:35|15:35||16:35|||18:35|||||
Sollum södra|||07:30|08:40||||||14:36|15:36||16:36|||18:36|||||
Hjärtums korsväg|||07:31|08:41||||||14:36|15:36||16:36|||18:36|||||
Hjärtumskolan|||07:31|08:41||||||14:37|15:37||16:37|||18:37|||||
Envägen|||07:31|08:41||||||14:37|15:37||16:37|||18:37|||||
Hjärtums kyrkogård|||07:32|08:42||||||14:38|15:38||16:38|||18:38|||||
Kärrsbacken|||07:33|08:43||||||14:39|15:39||16:39|||18:39|||||
Kärrsbacken vändplats|||07:37|08:47||||||14:43|15:43||16:43|||18:43|||||
Kärrsbacken|||07:33|08:43||||||14:39|15:39||16:39|||18:39|||||
Hjärtums kyrkogård|||07:32|08:42||||||14:38|15:38||16:38|||18:38|||||
Hjärtumskolan|||07:31|08:41||||||14:37|15:37||16:37|||18:37|||||
Envägen|||07:31|08:41||||||14:37|15:37||16:37|||18:37|||||
Klockarelunden|||07:41|08:51||||||14:47|15:47||16:47|||18:47|||||
Brattorp|||07:42|08:52||||||14:47|15:47||16:47|||18:47|||||
Uttersåker|||07:43|08:53||||||14:48|15:48||16:48|||18:48|||||
Äsperöd norra|||07:43|08:53||||||14:48|15:48||16:48|||18:48|||||
Äsperöd|||07:43|08:53||||||14:48|15:48||16:48|||18:48|||||
Äsperöd södra|||07:44|08:54||||||14:49|15:49||16:49|||18:49|||||
Graveröd|||07:44|08:54||||||14:49|15:49||16:49|||18:49|||||
Löddestorp|||07:45|08:55||||||14:50|15:50||16:50|||18:50|||||
Bondeström|||07:45|08:55||||||14:50|15:50||16:50|||18:50|||||
Strömkullen|||07:46|08:56||||||14:50|15:50||16:50|||18:50|||||
Strömsskolan|||07:48|08:58|||||||||||||||||||||
Strömsskolan Kungälvsvägen|||07:48|08:58||||||14:51|15:51||16:51|||18:51|||||
Ströms korsväg|||07:49|08:59||||||14:52|15:52||16:52|||18:52|||||
Kommunvägen|||07:50|09:00||||||14:53|15:53||16:53|||18:53|||||
Trollhättan Tingvalla05:3206:3207:02|07:32|08:3209:3210:3211:3212:3213:32|14:32|15:3216:02|16:3217:0217:32|18:3219:3220:3221:3322:33
Trollhättan Förrådsg05:3306:3307:03|07:33|08:3309:3310:3311:3312:3313:33|14:33|15:3316:03|16:3317:0317:33|18:3319:3320:3321:3322:33
Nils Ericsonsgymnasiet05:3406:3407:04|07:34|08:3409:3410:3411:3412:3413:34|14:34|15:3416:04|16:3417:0417:34|18:3419:3420:3421:3422:34
Trollhättan Magnus Åbergsgymn.05:3606:3607:06|07:36|08:3609:3610:3611:3612:3613:36|14:36|15:3616:06|16:3617:0617:36|18:3619:3620:3621:3622:36
Karlstorpsporten05:3606:3607:06|07:36|08:3609:3610:3611:3612:3613:36|14:36|15:3616:06|16:3617:0617:36|18:3619:3620:3621:3622:36
Humlan05:4106:4107:11|07:41|08:4109:4110:4111:4112:4113:41|14:41|15:4116:11|16:4117:1117:41|18:4119:4120:4121:4122:41
Trollhättan Sylte Center05:4206:4207:12|07:42|08:4209:4210:4211:4212:4213:42|14:42|15:4216:12|16:4217:1217:42|18:4219:4220:4221:4222:42
Myrtuvevägen05:4306:4307:13|07:43|08:4309:4310:4311:4312:4313:43|14:43|15:4316:13|16:4317:1317:43|18:4319:4320:4321:4322:43
Krusetorpet västra05:4406:4407:14|07:44|08:4409:4410:4411:4412:4413:44|14:44|15:4416:14|16:4417:1417:44|18:4419:4420:4421:4422:44
Stenröset05:4506:4507:15|07:45|08:4509:4510:4511:4512:4513:45|14:45|15:4516:15|16:4517:1517:45|18:4519:4520:4521:4522:45
Lindebacken05:4606:4607:16|07:46|08:4609:4610:4611:4612:4613:46|14:46|15:4616:16|16:4617:1617:46|18:4619:4620:4621:4622:46
Björkebacken05:4706:4707:17|07:47|08:4709:4710:4711:4712:4713:47|14:47|15:4716:17|16:4717:1717:47|18:4719:4720:4721:4722:47
Rämje05:4706:4707:17|07:47|08:4709:4710:4711:4712:4713:47|14:47|15:4716:17|16:4717:1717:47|18:4719:4720:4721:4722:47
Heden05:4806:4807:18|07:48|08:4809:4810:4811:4812:4813:48|14:48|15:4816:18|16:4817:1817:48|18:4819:4820:4821:4822:48
Gröndal05:4806:4807:18|07:48|08:4809:4810:4811:4812:4813:48|14:48|15:4816:18|16:4817:1817:48|18:4819:4820:4821:4822:48
Torpa05:5106:5107:21|07:51|08:5109:5110:5111:5112:5113:51|14:51|15:5116:21|16:5117:2117:51|18:5119:5120:5121:5122:51
Torpabron05:5306:5307:23|07:53|08:5309:5310:5311:5312:5313:53|14:53|15:5316:23|16:5317:2317:53|18:5319:5320:5321:5322:53
Rudet05:5506:5507:25|07:55|08:5509:5510:5511:5512:5513:55|14:55|15:5516:25|16:5517:2517:55|18:5519:5520:5521:5522:55
Tösslandagården05:5606:5607:26|07:56|08:5609:5610:5611:5612:5613:56|14:56|15:5616:26|16:5617:2617:56|18:5619:5620:5621:5622:56
Skansenvägen05:5906:5907:29|07:59|08:5909:5910:5911:5912:5913:59|14:59|15:5916:29|16:5917:2917:59|18:5919:5920:5921:5922:59
Molinsgatan06:0007:0007:30|08:00|09:0010:0011:0012:0013:0014:00|15:00|16:0016:30|17:0017:3018:00|19:0020:0021:0022:0023:00
Lilla Edet busstation06:05
 
07:05
 
07:35
 
07:55
 
08:05
 
09:05
 
09:05
 
10:05
 
11:05
 
12:05
 
13:05
 
14:05
 
14:58
 
15:05
 
15:58
 
16:05
 
16:35
 
16:58
 
17:05
 
17:35
 
18:05
 
18:58
 
19:05
 
20:05
 
21:05
 
22:05
 
23:05
 
Till
Restid 0:33 0:33 0:33 0:50 0:33 0:50 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33 0:48 0:33 0:48 0:33 0:33 0:48 0:33 0:33 0:33 0:48 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33
Retur