Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Trestad center väg 44 - Uddevalla Kampenhof

2026-04-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
860860670860670860681860860681670860681860860681860670860860860860860860860860860860679860860680679860681860670680681860681670860860670681860860860860860670860670860860
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan CNorra Älvsborgs LasarettVänersborg CVänersborg CTrollhättan CVänersborg CNorra Älvsborgs LasarettTrollhättan CTrollhättan CNorra Älvsborgs LasarettVänersborg CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CNorra Älvsborgs LasarettTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan C
Trestad center väg 4405:2705:5706:0606:2706:4106:5707:0407:2707:3807:3907:5107:5708:1108:2708:5709:0109:2709:4109:5710:2710:5711:2711:5712:2712:5713:2713:5714:2714:4514:5715:2715:3415:3515:5716:0116:2716:2816:3116:3416:5717:1617:2017:2717:5718:1118:2618:2718:5719:2720:1721:1721:4822:1722:4522:5723:57
Gunnebo||06:07|06:42|||||07:52||||||09:42||||||||||14:47||15:3515:37|||16:2916:32|||17:21||18:12||||||21:49|22:46||
Lilla Almås||06:09|06:43|||||07:54||||||09:44||||||||||14:48||15:3615:38|||16:3116:33|||17:23||18:14||||||21:51|22:48||
Gundlebovägen||06:10|06:45|||||07:55||||||09:45||||||||||14:50||15:3715:40|||16:3216:34|||17:24||18:15||||||21:52|22:49||
Mossen||06:11|06:46|||||07:56||||||09:46||||||||||14:51||15:3815:41|||16:3316:35|||17:25||18:16||||||21:53|22:50||
Frigård||06:13|06:47|||||07:58||||||09:48||||||||||14:53||15:4015:43|||16:3516:37|||17:27||18:18||||||21:55|22:52||
Hedetorpet väg 44||06:14|06:48|||||07:59||||||09:49||||||||||14:55||15:4115:45|||16:3616:38|||17:28||18:19||||||21:56|22:53||
Väne Ryr väg 44||06:15|06:49|||||08:00||||||09:50||||||||||14:56||15:4315:46|||16:3716:40|||17:29||18:20||||||21:57|22:54||
Högslid||06:17|06:51|||||08:02||||||09:52||||||||||14:58||15:4515:48|||16:3916:42|||17:31||18:22||||||21:59|22:56||
Örbacka||06:17|06:50|||||08:02||||||09:52||||||||||14:58||15:4415:48|||16:3816:41|||17:31||18:21||||||21:58|22:55||
Övre Bräcke||06:19|06:52|||||08:04||||||09:54||||||||||15:00||15:4615:50|||16:4016:43|||17:33||18:23||||||22:00|22:57||
Fagerhultsvägen||06:20|06:53|||||08:05||||||09:55||||||||||15:01||15:4815:51|||16:4116:45|||17:34||18:24||||||22:01|22:58||
Grindhult||06:21|06:54|||||08:06||||||09:56||||||||||15:03||15:4915:53|||16:4216:46|||17:35||18:25||||||22:02|22:59||
Salekärr||06:22|06:55|||||08:07||||||09:57||||||||||15:04||15:5115:54|||16:4316:48|||17:36||18:26||||||22:03|23:00||
Raknebo||06:22|06:54|||||08:07||||||09:57||||||||||15:03||15:5015:53|||16:4316:47|||17:36||18:26||||||22:03|23:00||
Ängebacken||06:23|06:55|||||08:08||||||09:58||||||||||15:05||15:5215:55|||16:4416:49|||17:37||18:27||||||22:04|23:01||
Glimmingen||06:25|06:57|||||08:10||||||10:00||||||||||15:07||15:5415:57|||16:4516:51|||17:39||18:29||||||22:06|23:03||
Groröds industriområde||06:26|06:58|||||08:11||||||10:01||||||||||15:09||15:5615:59|||16:4716:53|||17:40||18:30||||||22:07|23:04||
Groröd||06:26|06:58|||||08:11||||||10:01||||||||||15:08||15:5515:58|||16:4716:52|||17:40||18:30||||||22:07|23:04||
Katrinedal||06:27|06:59|||||08:12||||||10:02||||||||||15:09||15:5615:59|||16:4816:53|||17:41||18:31||||||22:08|23:05||
Östra Kuröd||06:29|07:00|||||08:14||||||10:04||||||||||15:12||15:5916:02|||16:5016:56|||17:43||18:33||||||22:10|23:07||
Schillers väg||06:30|07:01|||||08:15||||||10:05||||||||||15:13||15:5916:03|||16:5016:56|||17:44||18:33||||||22:10|23:07||
Kompanivägen||06:31|07:02|||||08:16||||||10:06||||||||||15:15a||16:01a16:05a|||16:5216:58a|||17:45||18:35||||||22:12|23:09||
Uddevalla Regementet||06:32|07:03|||||08:17||||||10:07||||||||||15:15a||16:02a16:05a|||16:5216:59a|||17:46||18:35||||||22:12|23:09||
Lilla Torget||06:32a|07:03a|||||08:17a||||||10:07a||||||||||15:16a||16:03a16:06a|||16:53a17:00a|||17:46a||18:36a||||||22:13a|23:10a||
Österskolan||06:32|07:03|||||08:17||||||10:07||||||||||15:15a||16:02a16:05a|||16:5216:59a|||17:46||18:35||||||22:12|23:09||
Uddevalla Kampenhof05:45
05:47
06:15
06:17
06:34
 
06:45
06:47
07:08
 
07:15
07:17
07:23
 
07:45
07:47
07:56
07:58
07:58
 
08:19
 
08:15
08:17
08:30
 
08:45
08:47
09:15
09:17
09:20
 
09:45
09:47
10:09
 
10:15
10:17
10:45
10:47
11:15
11:17
11:45
11:47
12:15
12:17
12:45
12:47
13:15
13:17
13:45
13:47
14:15
14:17
14:45
14:47
15:18
 
15:15
15:17
15:45
15:47
16:08
 
16:08
 
16:15
16:17
16:20
 
16:45
16:47
16:58
 
17:05
 
16:53
 
17:15
17:17
17:35
 
17:48
 
17:45
17:47
18:15
18:17
18:41
 
18:45
 
18:45
18:47
19:15
19:17
19:45
19:47
20:35
20:37
21:35
21:37
22:18
 
22:35
22:37
23:15
 
23:15
23:17
00:15
00:17
Till Smögen busstationSmögen busstationUddevalla SjukhusTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaTorp Terminalen UddevallaUddevalla SjukhusKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaUddevalla SjukhusKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaUddevalla SjukhusSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaUddevalla SjukhusKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationUddevalla SjukhusTorp Terminalen UddevallaKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaSmögen busstationTorp Terminalen UddevallaKungshamn busstationSmögen busstationKungshamn busstationTorp Terminalen UddevallaTorp Terminalen Uddevalla
Restid 0:18 0:18 0:28 0:18 0:27 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:28 0:18 0:19 0:18 0:18 0:19 0:18 0:28 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:33 0:18 0:18 0:34 0:33 0:18 0:19 0:18 0:30 0:34 0:19 0:18 0:19 0:28 0:18 0:18 0:30 0:19 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:30 0:18 0:30 0:18 0:18
Retur