Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Grängesberg jvstn - Ludvika

2026-04-01 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenTåg i BergslagenDalatrafikDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafikTåg i BergslagenDalatrafik
298298298816229881842988186298818829881682988190298817029881922988172298819429881742988176817829829881802988182298
BussBussBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågTågBussBussTågBussTågBuss
FrånGamla GruvkontoretGamla GruvkontoretGamla GruvkontoretHallsbergGamla GruvkontoretLaxåGamla GruvkontoretHallsbergGamla GruvkontoretHallsbergGamla GruvkontoretÖrebro CGamla GruvkontoretÖrebro CGamla GruvkontoretMjölbyGamla GruvkontoretÖrebro CGamla GruvkontoretÖrebro CGamla GruvkontoretÖrebro CGamla GruvkontoretMjölbyGamla GruvkontoretHallsbergHallsbergGamla GruvkontoretGamla GruvkontoretMjölbyGamla GruvkontoretMjölbyGamla Gruvkontoret
Grängesberg jvstn04:5405:5006:3907:1507:3908:1608:3909:1609:3910:1610:3911:2311:3912:1612:3913:2213:3914:1914:3915:1815:3916:1916:3917:2117:3918:2419:1819:3920:3921:1822:0923:2123:24
Grängesberg Badhuset04:5405:5006:39|07:39|08:39|09:39|10:39|11:39|12:39|13:39|14:39|15:39|16:39|17:39||19:3920:39|22:09|23:24
Grängesberg kyrkbacken väg 5004:5405:5006:39|07:39|08:39|09:39|10:39|11:39|12:39|13:39|14:39|15:39|16:39|17:39||19:3920:39|22:09|23:24
Klenshyttan04:5905:5506:44|07:44|08:44|09:44|10:44|11:44|12:44|13:44|14:44|15:44|16:44|17:44||19:4420:44|22:14|23:29
Björklundavägen05:0005:5606:45|07:45|08:45|09:45|10:45|11:45|12:45|13:45|14:45|15:45|16:45|17:45||19:4520:45|22:15|23:30
Grindfallet05:0005:5606:45|07:45|08:45|09:45|10:45|11:45|12:45|13:45|14:45|15:45|16:45|17:45||19:4520:45|22:15|23:30
Stugusvägen Skeppmora05:0105:5706:46|07:46|08:46|09:46|10:46|11:46|12:46|13:46|14:46|15:46|16:46|17:46||19:4620:46|22:16|23:31
Övre Finnäset05:0305:5906:48|07:48|08:48|09:48|10:48|11:48|12:48|13:48|14:48|15:48|16:48|17:48||19:4820:48|22:18|23:33
Lyviksberget05:0406:0006:49|07:49|08:49|09:49|10:49|11:49|12:49|13:49|14:49|15:49|16:49|17:49||19:4920:49|22:19|23:34
Lyviks kyrkogård05:0506:0106:50|07:50|08:50|09:50|10:50|11:50|12:50|13:50|14:50|15:50|16:50|17:50||19:5020:50|22:20|23:35
Fältvägen05:0706:0306:52|07:52|08:52|09:52|10:52|11:52|12:52|13:52|14:52|15:52|16:52|17:52||19:5220:52|22:22|23:37
Rondellen Gonäsvägen/Snöåvägen05:0906:0506:54|07:54|08:54|09:54|10:54|11:54|12:54|13:54|14:54|15:54|16:54|17:54||19:5420:54|22:24|23:39
Magnetbacken05:1106:0706:56|07:56|08:56|09:56|10:56|11:56|12:56|13:56|14:56|15:56|16:56|17:56||19:5620:56|22:26|23:41
Valhallavägen05:1206:0806:57|07:57|08:57|09:57|10:57|11:57|12:57|13:57|14:57|15:57|16:57|17:57||19:5720:57|22:27|23:42
Ludvika05:17
 
06:13
06:15
07:02
07:05
07:26
07:28
08:02
08:05
08:27
 
09:02
09:05
09:27
 
10:02
10:05
10:29
 
11:02
11:05
11:39
 
12:02
12:05
12:27
 
13:02
13:05
13:40
 
14:02
14:05
14:30
14:32
15:02
15:05
15:29
15:31
16:02
16:05
16:30
16:32
17:02
 
17:32
17:34
18:02
18:05
18:35
18:37
19:29
 
20:02
 
21:02
21:05
21:37
 
22:32
 
23:32
 
23:47
 
Till SmedjebackenSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CSmedjebackenGävle CGävle CSmedjebackenGävle CGävle CSmedjebackenGävle CBorlänge C
Restid 0:23 0:23 0:23 0:11 0:23 0:11 0:23 0:11 0:23 0:13 0:23 0:16 0:23 0:11 0:23 0:18 0:23 0:11 0:23 0:11 0:23 0:11 0:23 0:11 0:23 0:11 0:11 0:23 0:23 0:19 0:23 0:11 0:23
Retur