Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss Tåg | Döljer:

Kristianstad C - Bromölla

2026-04-01 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågÖresundstågSkånetrafikenÖresundståg
5581950558110001952558100419545581012195655810205581028196055810365581044196455810525581060196855810681970558107619725581084197455810925581100197811081980558111611245586802
BussPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågBussÖresundstågPågatågenÖresundstågPågatågenBussÖresundstågÖresundstågBussBuss
FrånHässleholm CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportHässleholm C
Kristianstad C04:3305:0205:3305:33
05:40
06:0206:2906:33
06:40
07:0207:3007:33
07:40
08:0208:3108:33
08:40
09:3109:33
09:40
10:0210:3110:33
10:40
11:3111:33
11:40
12:0212:3112:33
12:40
13:3113:33
13:40
14:0214:3014:33
14:40
15:0215:2715:33
15:40
16:0216:2716:33
16:40
17:0217:3117:33
17:40
18:3218:33
18:40
19:0219:33
19:40
20:0220:0220:33
20:40
21:33
21:40
22:0322:57
Kristianstad Hästtorget04:34|05:34||06:30||07:31||08:32|09:32||10:32|11:32||12:32|13:32||14:31||15:28||16:28||17:32|18:33||||20:03||22:04|
Kristianstad kyrkogård04:35|05:35||06:31||07:32||08:33|09:33||10:33|11:33||12:33|13:33||14:32||15:29||16:29||17:33|18:34||||20:04||22:05|
Kristianstad Centralsjukhuset04:37|05:37||06:34||07:35||08:36|09:36||10:36|11:36||12:36|13:36||14:35||15:32||16:32||17:36|18:36||||20:06||22:07|
Kristianstad Björkhemsvägen04:39|05:39||06:35||07:36||08:37|09:37||10:37|11:37||12:37|13:37||14:37||15:34||16:34||17:37|18:38||||20:08||22:09|
Hammar C4 Nosabyvägen04:42|05:42||06:39||07:40||08:41|09:41||10:41|11:41||12:41|13:41||14:40||15:37||16:37||17:41|18:41||||20:11||22:12|
Hammarshemmet04:43|05:43||06:40||07:41||08:42|09:42||10:42|11:42||12:42|13:42||14:42||15:39||16:39||17:42|18:43||||20:13||22:14|
Hammar Gamla Fjälkingevägen04:44|05:44||06:41||07:42||08:43|09:43||10:43|11:43||12:43|13:43||14:43||15:40||16:40||17:43|18:44||||20:14||22:15|
Karlsgård04:46|05:46||06:43||07:44||08:45|09:45||10:45|11:45||12:45|13:45||14:45||15:42||16:42||17:45|18:45||||20:15||22:16|
Lyckås gård04:47|05:47||06:44||07:45||08:46|09:46||10:46|11:46||12:46|13:46||14:46||15:43||16:43||17:46|18:46||||20:16||22:17|
Fjälkinge Megalitvägen04:49|05:49||06:47||07:48||08:49|09:49||10:49|11:49||12:49|13:49||14:49||15:46||16:46||17:49|18:49||||20:19||22:20|
Fjälkinge04:5305:10
05:12
05:53|06:10
06:12
06:51|07:10
07:12
07:52|08:10
08:12
08:53|09:53|10:10
10:12
10:53|11:53|12:10
12:12
12:53|13:53|14:10
14:12
14:53|15:10
15:12
15:50|16:10
16:12
16:50|17:10
17:12
17:53|18:53|19:10
19:12
|20:10
20:12
20:23||22:24|
Fjälkinge Sofielundsvägen04:54|05:54||06:52||07:53||08:54|09:54||10:54|11:54||12:54|13:54||14:54||15:51||16:51||17:54|18:54||||20:24||22:25|
Fjälkinge Ekohallen04:57|05:57||06:55||07:56||08:57|09:57||10:57|11:57||12:57|13:57||14:57||15:54||16:54||17:57|18:57||||20:27||22:27|
Bäckaskog04:58|05:58||06:57||07:57||08:58|09:58||10:58|11:58||12:58|13:58||14:58||15:56||16:56||17:58|18:58||||20:28||22:29|
Knutehusvägen05:00|06:00||06:59||08:00||09:00|10:00||11:00|12:00||13:00|14:00||15:00||15:59||16:59||18:00|19:00||||20:30||22:31|
Gualöv skolan05:04|06:04||07:04||08:04||09:04|10:04||11:04|12:04||13:04|14:04||15:04||16:04||17:04||18:04|19:04||||20:34||22:35|
Gualöv Stiftelsevägen05:08|06:08||07:08||08:08||09:08|10:08||11:08|12:08||13:08|14:08||15:08||16:08||17:08||18:08|19:08||||20:38||22:38|
Nymölla centrumhuset05:13|06:13||07:13||08:13||09:13|10:13||11:13|12:13||13:13|14:13||15:13||16:13||17:13||18:13|19:13||||20:43||22:43|
Nymölla Tostebergavägen05:13|06:13||07:13||08:13||09:13|10:13||11:13|12:13||13:13|14:13||15:13||16:13||17:13||18:13|19:13||||20:43||22:43|
Nymölla Kiosken05:15|06:15||07:15||08:15||09:15|10:15||11:15|12:15||13:15|14:15||15:15||16:15||17:15||18:15|19:15||||20:45||22:45|
Bromölla05:21
 
05:19
 
06:21
 
05:53
 
06:19
 
07:21
 
06:53
 
07:19
 
08:21
 
07:53
 
08:19
 
09:21
 
08:53
 
10:21
 
09:53
 
10:19
 
11:21
 
10:53
 
12:21
 
11:53
 
12:19
 
13:21
 
12:53
 
14:21
 
13:53
 
14:19
 
15:21
 
14:53
 
15:19
 
16:21
 
15:53
 
16:19
 
17:21
 
16:53
 
17:19
 
18:21
 
17:53
 
19:21
 
18:53
 
19:19
 
19:53
 
20:19
 
20:51
 
20:53
 
21:53
 
22:51
 
23:25
 
Till Bromölla KulturpunktenKarlshamnBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlshamnBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlshamnBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlshamnBromölla KulturpunktenKarlskrona CBromölla KulturpunktenKarlskrona CBromölla KulturpunktenKarlskrona CBromölla KulturpunktenKarlskrona CBromölla KulturpunktenKarlskrona CBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlshamnBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlshamnBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlshamnBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlshamnBromölla KulturpunktenKarlskrona CBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlskrona CBromölla KulturpunktenKarlskrona CKarlskrona CBromölla KulturpunktenKarlskrona C
Restid 0:48 0:17 0:48 0:13 0:17 0:52 0:13 0:17 0:51 0:13 0:17 0:50 0:13 0:50 0:13 0:17 0:50 0:13 0:50 0:13 0:17 0:50 0:13 0:50 0:13 0:17 0:51 0:13 0:17 0:54 0:13 0:17 0:54 0:13 0:17 0:50 0:13 0:49 0:13 0:17 0:13 0:17 0:49 0:13 0:13 0:48 0:28
Retur