Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Stenungsund Arena - Stenungsund

2026-04-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
333333333333333333333333333333333333
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundLilla Edet busstationStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsund
Stenungsund Arena05:3606:0606:3607:0607:3608:0608:0708:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:3619:0619:3620:0620:3621:0621:36
Bäckmans väg05:3806:0806:3807:0807:3808:08|08:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:0819:3820:0820:3821:0821:38
Lilla Edet busstation||||||07:15p|||||||||||||||||||||||||||
Sundören||||||07:17|||||||||||||||||||||||||||
Berg Östravägen||||||07:17|||||||||||||||||||||||||||
Bergsåsen||||||07:17|||||||||||||||||||||||||||
Holmen||||||07:18|||||||||||||||||||||||||||
Sannersbyn norra||||||07:19|||||||||||||||||||||||||||
Sannersbyn södra||||||07:19|||||||||||||||||||||||||||
Kullarne||||||07:20|||||||||||||||||||||||||||
Borg||||||07:21|||||||||||||||||||||||||||
Ucklumsvägen||||||07:22|||||||||||||||||||||||||||
Norgård||||||07:23|||||||||||||||||||||||||||
Korsvägen||||||07:25|||||||||||||||||||||||||||
Västersjön||||||07:29|||||||||||||||||||||||||||
Västersjön Västra||||||07:30|||||||||||||||||||||||||||
Broan||||||07:32|||||||||||||||||||||||||||
Lilla Kamperöd||||||07:34|||||||||||||||||||||||||||
Norra Röd||||||07:37|||||||||||||||||||||||||||
Västra Röd||||||07:38|||||||||||||||||||||||||||
Ucklum skola||||||07:45|||||||||||||||||||||||||||
Härgusseröd||||||07:40|||||||||||||||||||||||||||
Buxerödsvägen||||||07:48|||||||||||||||||||||||||||
Brunåsvägen||||||07:49|||||||||||||||||||||||||||
Smedseröd||||||07:50|||||||||||||||||||||||||||
Hålkekärr||||||07:51|||||||||||||||||||||||||||
Grössbacke||||||07:53|||||||||||||||||||||||||||
Järnklätt||||||07:54|||||||||||||||||||||||||||
Kärr||||||07:56|||||||||||||||||||||||||||
Torpsvägen||||||07:59|||||||||||||||||||||||||||
Hallernaskolan05:4106:1106:4107:1107:4108:1108:0508:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:1119:4120:1120:4121:1121:41
Hallerna ängen05:4206:1206:4207:1207:4208:12|08:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:1219:4220:1220:4221:1221:42
Övergård05:4306:1306:4307:1307:4308:13|08:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:4319:1319:4320:1320:4321:1321:43
Ärtvivelvägen05:4506:1506:4507:1507:4508:15|08:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:4520:1520:4521:1521:45
Norums kyrka05:4506:1506:4507:1507:4508:15|08:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:1519:4520:1520:4521:1521:45
Håldalen05:4606:1706:4707:1707:4708:17|08:4709:1609:4610:1610:4711:1611:4612:1712:4613:1613:4614:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4618:1618:4719:1619:4620:1620:4621:1621:46
Gymnasiet05:4806:1906:4907:1907:4908:19|08:4909:1809:4810:1810:4911:1811:4812:1912:4813:1813:4814:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:4818:1818:4919:1819:4820:1820:4821:1821:48
Stenungsund vårdcentral05:3306:0306:3307:0307:3308:03|08:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0321:33
Solgården05:3406:0406:3407:0407:3408:04|08:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:3419:0419:3420:0420:3421:0421:34
Stenungsund Stenungstorg05:3306:0306:3307:0307:3308:03|08:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0321:33
Stenungsund05:32
 
06:02
 
06:32
 
07:02
 
07:32
 
08:02
 
08:11
 
08:32
 
09:02
 
09:32
 
10:02
 
10:32
 
11:02
 
11:32
 
12:02
 
12:32
 
13:02
 
13:32
 
14:02
 
14:32
 
15:02
 
15:32
 
16:02
 
16:32
 
17:02
 
17:32
 
18:02
 
18:32
 
19:02
 
19:32
 
20:02
 
20:32
 
21:02
 
21:32
 
Till
Restid 23:5623:5623:5623:5623:5623:56 0:0423:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:5623:56
Retur