Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Danderyds sjukhus - Modgunnvägen

2026-03-31 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
698602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602602
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Danderyds sjukhus01:4805:5706:2106:5307:2307:5008:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:4813:1813:4814:1614:4615:1615:4716:1616:4617:1617:4618:3219:3220:3221:2122:2823:29
Golfvägen|05:5906:2306:5507:2507:5208:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:5013:2013:5014:1814:4815:1815:4916:1816:4817:1817:4818:3419:3420:3421:2322:3023:31
Mörby centrum|06:0006:2406:5607:2607:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5113:2113:5114:1914:4915:2015:5116:2016:5017:2017:5018:3619:3520:3521:2422:3123:32
Nora backe|06:0106:2606:5807:2807:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:5313:2313:5314:2114:5115:2215:5316:2216:5217:2217:5218:3819:3720:3621:2522:3223:33
Nora torg|06:0306:2807:0007:3007:5808:2808:5809:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:5513:2513:5514:2314:5315:2415:5516:2416:5417:2417:5418:4019:3920:3821:2722:3423:35
Solgården|06:0306:2807:0007:3107:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:5613:2613:5614:2414:5415:2515:5616:2516:5517:2517:5518:4119:4020:3921:2822:3423:35
Rinkeby södra|06:0406:2907:0107:3208:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3012:5713:2713:5714:2514:5515:2615:5716:2616:5617:2617:5618:4219:4120:4021:2922:3523:36
Ekeby gård|06:0606:3107:0307:3508:0308:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3212:5913:2913:5914:2714:5715:2816:0016:2916:5917:2817:5818:4419:4320:4221:31||
Kyrkogårdsvägen01:5406:0606:3107:0307:3408:0208:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3112:5813:2813:5814:2614:5615:2715:5916:2816:5817:2717:5718:4319:4220:4121:3022:3723:38
Danderyds gymnasium|06:0806:3307:0507:3708:0508:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0113:3114:0114:2914:5915:3016:0216:3117:0117:3018:0018:4619:4520:4421:33||
Djursholms Ösby01:50|||||||||||||||||||||||||||||||
Bråvallavägen01:51|||||||||||||||||||||||||||||||
Djursholms Ekeby01:52|||||||||||||||||||||||||||||||
Modgunnvägen01:52
 
06:11
 
06:37
 
07:09
 
07:41
 
08:10
 
08:38
 
09:08
 
09:38
 
10:08
 
10:38
 
11:08
 
11:38
 
12:08
 
12:38
 
13:05
 
13:35
 
14:05
 
14:33
 
15:03
 
15:34
 
16:06
 
16:35
 
17:05
 
17:34
 
18:04
 
18:50
 
19:49
 
20:48
 
21:37
 
22:39
 
23:40
 
Till ÖsterskärDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torgDjursholms torg
Restid 0:04 0:14 0:16 0:16 0:18 0:20 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:18 0:19 0:19 0:19 0:18 0:18 0:18 0:17 0:16 0:16 0:11 0:11
Retur