Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Vallentuna västra - Kårsta

2026-03-31 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
665665665665665661665665665665665
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Vallentuna västra06:2208:0509:5511:5913:5414:0314:5716:1418:0519:4520:45
Hjälmstavägen06:2308:0609:5612:0013:5514:0414:5916:1618:0619:4620:46
Bergvägen|||||14:06|||||
Vallentuna idrottsplats06:2508:0909:5912:0313:5814:0715:0216:1918:0919:4820:48
Cedersdalsvägen Vallentuna06:2808:1210:0212:0614:01|15:0516:2218:1219:5120:51
Moränvägen06:2808:1210:0212:0614:01|15:0516:2218:1219:5120:51
Cedersdal06:2908:1310:0312:0714:02|15:0616:2318:1319:5220:52
Olhamra gård06:3008:1410:0412:0914:03|15:0816:2418:1419:5320:53
Åsta gård06:3208:1610:0612:1114:05|15:1016:2618:1619:5520:55
Åsta06:3208:1610:0612:1014:05|15:0916:2618:1619:5520:55
Rävsta06:3308:1710:0712:1214:06|15:1116:2718:1719:5620:56
Angarn kyrka06:3408:1810:0812:1314:07|15:1216:2818:1819:5720:57
Örsta06:3408:1810:0812:1314:08|15:1316:2918:1819:5720:57
Johannisberg06:3608:2010:1012:1514:10|15:1416:3018:2019:5920:59
Össeby-Granby06:3608:2010:1012:1514:11|15:1516:3118:2019:5920:59
Granberga06:3708:2110:1112:1614:12|15:1616:3218:2120:0021:00
Stora Karby06:4008:2410:1412:1914:16|15:1916:3518:2420:0321:03
Brottby trafikplats06:4108:2510:1512:2014:17|15:2016:3618:2520:0421:04
Brottby Sundby06:4308:2710:1712:2214:19|15:2216:3818:2720:0621:06
Libby06:4308:2710:1712:2214:19|15:2216:3818:2720:0621:06
Össeby-Garns kyrka06:4308:2710:1712:2214:19|15:2216:3818:2720:0621:06
Garns Ösby06:4408:2910:1812:2314:21|15:2416:4018:2820:0821:08
Norrdal06:4508:2910:1912:2414:21|15:2516:4018:2920:0821:08
Norrdal norra06:4608:3010:2012:2514:22|15:2516:4118:3020:0921:09
Ådralund06:4608:3010:2012:2514:22|15:2616:4118:3020:0921:09
Lövhagen06:4708:3110:2112:2614:23|15:2716:4218:3120:1021:10
Brollsta06:4808:3310:2212:2714:25|15:2916:4418:3220:1221:12
Angleterre06:4908:3410:2312:2814:26|15:3016:4518:3320:1321:13
Stångberga06:5008:3510:2412:2914:27|15:3116:4618:3420:1421:14
Lövsättra06:5108:3610:2512:3014:28|15:3316:4718:3520:1521:15
Lövlund06:5208:3710:2612:3114:29|15:3416:4818:3620:1621:16
Berga (Kårsta)06:5308:3810:2712:3214:30|15:3516:4918:3720:1721:17
Söderhall trafikplats södra06:5508:4010:2912:3414:32|15:3716:5118:3920:1921:19
Söderhall trafikplats norra06:5508:4010:2912:3414:32|15:3716:5118:3920:1921:19
Karlberg06:5608:4110:3012:3514:33|15:3816:5218:4020:2021:20
Söderhall Kårsta vägskäl06:5708:4210:3112:3714:34|15:3916:5318:4120:2121:21
Löt vägskäl06:5808:4310:3212:3714:35|15:4016:5418:4220:2221:22
Torpmossen07:0208:4610:3612:4214:39|15:4416:5818:4620:2621:26
Bergsjödal07:0308:4710:3712:4214:40|15:4516:5918:4720:2721:27
Kårsta skola|08:48|||||||||
Kårsta torg07:0408:5010:3812:4414:4114:55a15:4617:0018:4820:2821:28
Smidesvägen (på Lindholmsvägen)|||||14:08|||||
Lingsbergsvägen|||||14:09|||||
Östra Ormsta|||||14:11|||||
Gästrikevägen|||||14:11|||||
Molnbyvägen|||||14:13|||||
Veda stuteri|||||14:14|||||
Solberga|||||14:15|||||
Lövhagsvägen|||||14:18|||||
Lindholmen vägskälet|||||14:19|||||
Gustav Vasaskolan|||||14:20|||||
Söderby vägskäl|||||14:21|||||
Söderby gård|||||14:21|||||
Solsta|||||14:24|||||
Sanna vägskäl|||||14:25|||||
Grebylund|||||14:26|||||
Frösunda|||||14:28|||||
Frösunda kyrka|||||14:28|||||
Framnäsvägen|||||14:29|||||
Bergsten|||||14:31|||||
Torsholma|||||14:32|||||
Rolsta|||||14:33|||||
Fågelsunda|||||14:34|||||
Sunnarby vägskäl|||||14:35|||||
Salby|||||14:38|||||
Kårsta-Ekskogens bygdegård|||||14:39|||||
Ekskogen|||||14:40|||||
Ekskogen gård|||||14:40|||||
Lingsberg|||||14:41|||||
Broby|||||14:42|||||
Persborg|||||14:44|||||
Kårsta kyrka|||||14:45|||||
Rickeby|||||14:47|||||
Backa vägskäl|||||14:49|||||
Kårsta affär|||||14:50|||||
Kårsta07:09
 
08:55
 
10:43
 
12:49
 
14:46
 
14:51
 
15:51
 
17:05
 
18:53
 
20:32
 
21:32
 
Till Kårsta torg
Restid 0:47 0:50 0:48 0:50 0:52 0:48 0:54 0:51 0:48 0:47 0:47
Retur