Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Universitetet Linköping - Linköping C

2026-03-31 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
5401212121254012121212125431212121254012121212201254012201212540122012543121254012202012201212202012201212540201220125401212540121254012540540
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanLinköping CÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanLinköping CÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanLinköping MjärdeviÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanKisaKisa
Universitetet Linköping05:5005:5406:2406:5207:0807:2107:2507:4007:4708:0208:2008:2508:4009:0209:2109:4109:5210:0010:3111:0111:3111:5912:0112:1112:3112:5913:0113:2113:4013:4114:0014:0114:0414:2114:5114:5515:0815:1415:2915:3115:4315:5016:0916:1216:2716:3016:4016:4917:0717:0817:1117:2817:2817:5518:0918:2418:5519:0819:2519:5520:1220:2621:1222:57
Mäster Mattias väg05:4905:5406:2406:5207:0807:2107:2507:3907:4608:0108:1908:2508:3909:0109:2109:4109:5210:0010:3011:0011:3011:5712:0012:1012:3012:5713:0013:2013:4013:4013:5814:0014:0514:2114:5114:5515:0815:1215:2715:3015:4115:4916:0916:1016:2516:2916:3816:4917:0717:0817:0917:2717:2617:5418:0918:2418:5419:0819:2419:5420:1220:2521:1222:56
Änggårdsskolan|05:46p06:16p06:43p06:59p|07:15p07:29p07:36p07:51p08:10p|08:30p08:52p09:12p09:32p|09:52p10:22p10:52p11:22p|11:52p|12:22p|12:52p13:12p|13:32p|13:52p|14:12p14:41p|14:58p||15:22p|15:40p15:59p||16:20p|16:39p16:57p||17:18p|17:46p|18:15p18:46p|19:16p19:46p|20:17p||
Boställsgatan|05:4606:1606:4306:59|07:1507:2907:3607:5108:10|08:3008:5209:1209:32|09:5210:2210:5211:22|11:52|12:22|12:5213:12|13:32|13:52|14:1214:41|14:58||15:22|15:4015:59||16:20|16:3916:57||17:18|17:46|18:1518:46|19:1619:46|20:17||
Slestadsskolan|05:4706:1706:4407:00|07:1607:3007:3707:5208:11|08:3108:5309:1309:33|09:5310:2310:5311:23|11:53|12:23|12:5313:13|13:33|13:53|14:1314:42|14:59||15:23|15:4116:00||16:21|16:4016:58||17:19|17:47|18:1618:47|19:1719:47|20:18||
Rättaregatan|05:4806:1806:4507:01|07:1707:3107:3807:5308:12|08:3208:5409:1409:34|09:5410:2410:5411:24|11:54|12:24|12:5413:14|13:34|13:54|14:1414:43|15:00||15:24|15:4216:01||16:22|16:4116:59||17:20|17:48|18:1718:48|19:1819:48|20:19||
Lambohov centrum|05:4906:1906:4607:02|07:1907:3307:4007:5508:13|08:3308:5509:1509:35|09:5510:2510:5511:25|11:55|12:25|12:5513:15|13:35|13:55|14:1514:44|15:01||15:25|15:4316:02||16:23|16:4217:00||17:21|17:49|18:1818:49|19:1919:49|20:20||
Bygärdesgatan|05:4906:1906:4707:03|07:2007:3407:4107:5608:14|08:3408:5609:1609:36|09:5510:2510:5511:25|11:55|12:25|12:5513:15|13:35|13:55|14:1514:45|15:02||15:25|15:4416:03||16:24|16:4317:01||17:22|17:49|18:1818:49|19:1919:49|20:20||
Linköping Forskningsbyn05:4905:5306:2306:5107:0707:2007:2407:3907:4608:0108:1908:2708:3909:0109:2009:4009:5109:5910:3011:0011:3011:5612:0012:0912:3012:5613:0013:2013:3913:4013:5714:0014:0614:2014:5014:5415:0715:1115:2615:3015:4015:4916:0816:0916:2416:2916:3716:4817:0617:0717:0817:2717:2517:5418:0818:2318:5419:0719:2419:5420:1120:2521:1122:56
Linköping Mjärdevi|||||||||||||||||||||11:54p|||12:54p||||13:55p||||||15:09p15:24p|15:38p||16:07p16:22p|16:35p|||17:06p|17:23p|||||||||||
Linköping Mjärdevi Center05:4705:5306:2306:5107:0707:1807:2407:3807:4508:0008:1808:2808:3809:0009:2009:4009:4909:5910:2910:5911:2911:5511:5912:0812:2912:5512:5913:1913:3713:3913:5613:5914:0814:1914:4914:5215:0615:1015:2515:2915:3915:4816:0716:0816:2316:2816:3616:4717:0517:0517:0717:2617:2417:5318:0718:2218:5319:0619:2319:5320:1020:2421:1022:54
Storskiftesgatan05:45||||07:15|||||08:30||||09:47||||||12:05||||13:35|||14:09||14:50|||||||||||||17:03||||18:04||19:03||20:08|21:0822:52
Linköping Tegskiftesgatan05:44||||07:14|||||08:31||||09:45||||||12:04||||13:33|||14:10||14:48|||||||||||||17:01||||18:03||19:02||20:06|21:0622:51
Lambohov Säteri05:43||||07:12|||||08:32||||09:44||||||12:03||||13:32|||14:11||14:47|||||||||||||17:00||||18:02||19:01||20:05|21:0522:50
Slaka kyrka|||||||||||08:33||||||||||||||||||||14:12|||||||||||||||||||||||||||||||
Linköping Slaka skolan05:41||||07:10|||||08:35||||09:42||||||12:01||||13:30|||14:14||14:45|||||||||||||16:58||||18:00||18:59||20:04|21:0422:48
Högsätersvägen05:41||||07:09|||||08:35||||09:41||||||12:00||||13:29|||14:14||14:44|||||||||||||16:57||||17:59||18:59||20:03|21:0322:48
Källtorpsvägen05:40||||07:08|||||08:36||||09:41||||||11:59||||13:29|||14:15||14:44|||||||||||||16:56||||17:58||18:58||20:02|21:0222:47
Lövsätter Skeda05:39||||07:07|||||08:37||||09:39||||||11:58||||13:27|||14:16||14:42|||||||||||||16:55||||17:57||18:57||20:01|21:0122:46
Skeda prästgård05:38||||07:06|||||08:38||||09:38||||||11:56||||13:26|||14:17||14:41|||||||||||||16:54||||17:56||18:56||20:00|21:0022:45
Skeda05:37||||07:04|||||08:40||||09:37||||||11:55||||13:25|||14:18||14:40|||||||||||||16:52||||17:55||18:55||19:59|20:5922:44
Åkerstad05:36||||07:03|||||08:41||||09:36||||||11:54||||13:24|||14:19||14:39|||||||||||||16:51||||17:54||18:53||19:58|20:5822:43
Kisa04:55p||||06:15p||||||||||08:50p||||||11:10p||||12:40p||||||13:55p|||||||||||||16:05p||||17:10p||18:10p||19:15p|20:15p22:02p
Vårdcentralen Kisa04:57||||06:17||||||||||08:52||||||11:12||||12:42||||||13:57|||||||||||||16:07||||17:12||18:12||19:17|20:1722:04
Nygärde04:59||||06:20||||||||||08:54||||||11:14||||12:44||||||13:59|||||||||||||16:10||||17:14||18:14||19:19|20:1922:06
Hitthem05:00||||06:21||||||||||08:55||||||11:15||||12:45||||||14:00|||||||||||||16:11||||17:15||18:15||19:20|20:2022:07
Knäck05:02||||06:23||||||||||08:58||||||11:18||||12:48||||||14:03|||||||||||||16:13||||17:18||18:18||19:23|20:2322:09
Lustbacka05:02||||06:22||||||||||08:57||||||11:17||||12:47||||||14:02|||||||||||||16:12||||17:17||18:17||19:22|20:2222:09
Tjustad05:03||||06:24||||||||||08:59||||||11:19||||12:49||||||14:04|||||||||||||16:14||||17:19||18:19||19:24|20:2422:10
Slätmon05:04||||06:26||||||||||09:00||||||11:20||||12:50||||||14:05|||||||||||||16:16||||17:20||18:20||19:25|20:2522:11
Berga05:04||||06:25||||||||||09:00||||||11:20||||12:50||||||14:05|||||||||||||16:15||||17:20||18:20||19:25|20:2522:11
Svartmålen05:05||||06:26||||||||||09:00||||||11:20||||12:50||||||14:05|||||||||||||16:16||||17:20||18:20||19:25|20:2522:12
Nygård05:08||||06:30||||||||||09:04||||||11:24||||12:54||||||14:09|||||||||||||16:20||||17:24||18:24||19:29|20:2922:15
Krågedal05:08||||06:29||||||||||09:03||||||11:23||||12:53||||||14:08|||||||||||||16:19||||17:23||18:23||19:28|20:2822:15
Tävelstad05:09||||06:31||||||||||09:05||||||11:25||||12:55||||||14:10|||||||||||||16:21||||17:25||18:25||19:30|20:3022:16
Rimforsa riksväg 3405:10||||06:31||||||||||09:06||||||11:26||||12:56||||||14:11|||||||||||||16:21||||17:26||18:26||19:31|20:3122:17
Rimforsa05:13||||06:35||||||||||09:09||||||11:29||||12:59||||||14:14|||||||||||||16:25||||17:29||18:29||19:34|20:3422:20
Hamra Linköping05:16||||06:39||||||||||09:13||||||11:33||||13:03||||||14:18|||||||||||||16:29||||17:33||18:33||19:38|20:3822:23
Eda05:17||||06:40||||||||||09:14||||||11:34||||13:04||||||14:19|||||||||||||16:30||||17:34||18:34||19:39|20:3922:24
Brokind vägkors05:21||||06:44||||||||||09:18||||||11:38||||13:08||||||14:23|||||||||||||16:34||||17:38||18:38||19:43|20:4322:28
Älgbosätter05:23||||06:47||||||||||09:21||||||11:40||||13:10||||||14:25|||||||||||||16:36||||17:40||18:40||19:45|20:4522:30
Snederhult05:23||||06:46||||||||||09:20||||||11:40||||13:10||||||14:25|||||||||||||16:36||||17:40||18:40||19:45|20:4522:30
Karlemåla05:23||||06:46||||||||||09:20||||||11:40||||13:10||||||14:25|||||||||||||16:36||||17:40||18:40||19:45|20:4522:30
Törneviks vägkors05:24||||06:48||||||||||09:22||||||11:41||||13:11||||||14:26|||||||||||||16:38||||17:41||18:41||19:46|20:4622:31
Rosenborg05:26||||06:51||||||||||09:25||||||11:43||||13:13||||||14:28|||||||||||||16:40||||17:43||18:43||19:48|20:4822:33
Lökebo05:26||||06:50||||||||||09:24||||||11:43||||13:13||||||14:28|||||||||||||16:39||||17:43||18:43||19:48|20:4822:33
Karlsberg05:28||||06:52||||||||||09:26||||||11:45||||13:15||||||14:30|||||||||||||16:41||||17:45||18:45||19:50|20:5022:35
Skeda udde riksväg 34 Linköping05:28||||06:53||||||||||09:27||||||11:45||||13:15||||||14:30|||||||||||||16:42||||17:45||18:45||19:50|20:5022:35
Orrbacksvägen05:29||||06:53||||||||||09:27||||||11:46||||13:16||||||14:31|||||||||||||16:43||||17:46||18:46||19:51|20:5122:36
Skeda udde Linköping05:31||||06:56||||||||||09:30||||||11:48||||13:18||||||14:33|||||||||||||16:45||||17:48||18:48||19:53|20:5322:38
Mutebo södergård05:32||||06:58||||||||||09:31||||||11:49||||13:19||||||14:34|||||||||||||16:47||||17:49||18:49||19:54|20:5422:39
Salemsvägen05:32||||06:57||||||||||09:31||||||11:49||||13:19||||||14:34|||||||||||||16:46||||17:49||18:49||19:54|20:5422:39
Mutebo norrgård05:33||||06:58||||||||||09:32||||||11:50||||13:20||||||14:35|||||||||||||16:47||||17:50||18:50||19:55|20:5522:40
Byttsätter05:35||||07:01|||||08:42||||09:34||||||11:53||||13:22|||14:21||14:37|||||||||||||16:50||||17:52||18:52||19:57|20:5722:42
Källtorpsvägen05:40||||07:08|||||08:36||||09:41||||||11:59||||13:29|||14:15||14:44|||||||||||||16:56||||17:58||18:58||20:02|21:0222:47
Lövsätter Skeda05:39||||07:07|||||08:37||||09:39||||||11:58||||13:27|||14:16||14:42|||||||||||||16:55||||17:57||18:57||20:01|21:0122:46
Högsätersvägen05:41||||07:09|||||08:35||||09:41||||||12:00||||13:29|||14:14||14:44|||||||||||||16:57||||17:59||18:59||20:03|21:0322:48
Linköping Slaka skolan05:41||||07:10|||||08:35||||09:42||||||12:01||||13:30|||14:14||14:45|||||||||||||16:58||||18:00||18:59||20:04|21:0422:48
Lambohov Säteri05:43||||07:12|||||08:32||||09:44||||||12:03||||13:32|||14:11||14:47|||||||||||||17:00||||18:02||19:01||20:05|21:0522:50
Linköping Tegskiftesgatan05:44||||07:14|||||08:31||||09:45||||||12:04||||13:33|||14:10||14:48|||||||||||||17:01||||18:03||19:02||20:06|21:0622:51
Storskiftesgatan05:45||||07:15|||||08:30||||09:47||||||12:05||||13:35|||14:09||14:50|||||||||||||17:03||||18:04||19:03||20:08|21:0822:52
Linköping Mjärdevi Center05:4705:5306:2306:5107:0707:1807:2407:3807:4508:0008:1808:2808:3809:0009:2009:4009:4909:5910:2910:5911:2911:5511:5912:0812:2912:5512:5913:1913:3713:3913:5613:5914:0814:1914:4914:5215:0615:1015:2515:2915:3915:4816:0716:0816:2316:2816:3616:4717:0517:0517:0717:2617:2417:5318:0718:2218:5319:0619:2319:5320:1020:2421:1022:54
Linköping Forskningsbyn05:4905:5306:2306:5107:0707:2007:2407:3907:4608:0108:1908:2708:3909:0109:2009:4009:5109:5910:3011:0011:3011:5612:0012:0912:3012:5613:0013:2013:3913:4013:5714:0014:0614:2014:5014:5415:0715:1115:2615:3015:4015:4916:0816:0916:2416:2916:3716:4817:0617:0717:0817:2717:2517:5418:0818:2318:5419:0719:2419:5420:1120:2521:1122:56
Mäster Mattias väg05:4905:5406:2406:5207:0807:2107:2507:3907:4608:0108:1908:2508:3909:0109:2109:4109:5210:0010:3011:0011:3011:5712:0012:1012:3012:5713:0013:2013:4013:4013:5814:0014:0514:2114:5114:5515:0815:1215:2715:3015:4115:4916:0916:1016:2516:2916:3816:4917:0717:0817:0917:2717:2617:5418:0918:2418:5419:0819:2419:5420:1220:2521:1222:56
Universitetet Linköping05:5005:5406:2406:5207:0807:2107:2507:4007:4708:0208:2008:2508:4009:0209:2109:4109:5210:0010:3111:0111:3111:5912:0112:1112:3112:5913:0113:2113:4013:4114:0014:0114:0414:2114:5114:5515:0815:1415:2915:3115:4315:5016:0916:1216:2716:3016:4016:4917:0717:0817:1117:2817:2817:5518:0918:2418:5519:0819:2519:5520:1220:2621:1222:57
Gamla Linköping05:53a05:5806:2806:5607:1207:26a07:2907:4407:5108:0608:2408:22p08:4409:0609:2509:4509:56a10:0410:3511:0511:35|12:0512:14a12:35|13:0513:2513:44a13:45|14:0514:02p14:2614:5614:59a15:13||15:35|15:5416:14||16:34|16:5417:1217:12a|17:32|17:5918:13a18:2918:5919:12a19:2919:5920:16a20:3021:16a23:00a
Parkgatan05:55a06:0006:3006:5807:1407:28a07:3107:4607:5308:0808:2608:18p08:4609:0809:2709:4709:58a10:0610:3711:0711:37|12:0712:17a12:37|13:0713:2713:46a13:47|14:0713:58p14:2814:5815:01a15:15||15:37|15:5616:16||16:36|16:5617:1417:14a|17:34|18:0118:15a18:3119:0119:14a19:3120:0120:18a20:3221:18a23:02a
Länsstyrelsen05:58a06:0206:3207:0007:1607:32a07:3307:5007:5708:1108:2908:16p08:4909:1009:2909:4910:01a10:0810:3911:0911:39|12:1012:20a12:40|13:1013:3013:49a13:50|14:1013:56p14:3115:0115:04a15:18||15:40|15:5916:20||16:39|17:0017:1717:18a|17:37|18:0418:19a18:3319:0319:17a19:3320:0320:20a20:3421:20a23:05a
Konsert och Kongress06:00a06:0406:3407:0207:1807:35a07:3507:5207:5908:1308:3108:13p08:5109:1209:3109:5110:04a10:1010:4111:1111:41|12:1212:23a12:42|13:1213:3213:52a13:52|14:1213:53p14:3315:0315:07a15:20||15:42|16:0216:22||16:42|17:0217:2017:20a|17:40|18:0618:21a18:3519:0519:19a19:3520:0520:23a20:3621:23a23:07a
Klostergatan06:01a06:0506:3507:0307:1907:36a07:3607:5408:0108:1408:3208:11p08:5209:1309:3209:5210:05a10:1110:4211:1211:42|12:1312:24a12:43|13:1313:3313:53a13:53|14:1313:51p14:3415:0415:08a15:21||15:43|16:0316:24||16:43|17:0417:2117:22a|17:41|18:0718:22a18:3619:0619:20a19:3620:0620:24a20:3721:24a23:08a
Linköping C06:06
 
06:08
 
06:39
 
07:07
 
07:23
 
07:43
 
07:40
 
07:58
 
08:05
 
08:18
 
08:36
 
08:10
 
08:56
 
09:17
 
09:36
 
09:56
 
10:11
 
10:15
 
10:46
 
11:16
 
11:46
 
12:10
 
12:17
 
12:30
 
12:47
 
13:10
 
13:17
 
13:37
 
13:59
 
13:57
 
14:10
 
14:17
 
13:50
 
14:38
 
15:08
 
15:14
 
15:25
 
15:25
 
15:40
 
15:47
 
15:55
 
16:07
 
16:28
 
16:25
 
16:40
 
16:47
 
16:55
 
17:08
 
17:25
 
17:28
 
17:25
 
17:45
 
17:40
 
18:11
 
18:28
 
18:40
 
19:10
 
19:26
 
19:40
 
20:10
 
20:29
 
20:40
 
21:29
 
23:13
 
Till
Restid 0:16 0:14 0:15 0:15 0:15 0:22 0:15 0:18 0:18 0:16 0:1623:45 0:16 0:15 0:15 0:15 0:19 0:15 0:15 0:15 0:15 0:11 0:16 0:19 0:16 0:11 0:16 0:16 0:19 0:16 0:10 0:1623:46 0:17 0:17 0:19 0:17 0:11 0:11 0:16 0:12 0:17 0:19 0:13 0:13 0:17 0:15 0:19 0:18 0:20 0:14 0:17 0:12 0:16 0:19 0:16 0:15 0:18 0:15 0:15 0:17 0:14 0:17 0:16
Retur