Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Markaryd - Hässleholm C

2026-03-30 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafiken
19015321903532190719111915532191919235321925192753219311937
PågatågenBussPågatågenBussPågatågenPågatågenPågatågenBussPågatågenPågatågenBussPågatågenPågatågenBussPågatågenPågatågen
Från
Markaryd05:3605:5107:1107:4508:3610:3612:3613:3714:3616:1617:1317:3618:5619:4220:3623:11
Markaryd Backgatan|05:52|07:46|||13:38||17:14||19:43||
Skulptörvägen|05:53|07:47|||13:39||17:15||19:44||
Södra Århult|05:54|07:48|||13:40||17:16||19:45||
Ulvaryd|05:54|07:48|||13:40||17:16||19:45||
Skogshyddan|05:56|07:50|||13:42||17:18||19:47||
Emmaljunga Hultahusvägen|06:00|07:54|||13:46||17:22||19:51||
Emmaljunga Korgmakarevägen|06:01|07:55|||13:47||17:23||19:52||
Vittsjö Skansen|06:05|07:59|||13:51||17:27||19:56||
Vittsjö05:4506:0907:2008:0308:4510:4512:4513:5514:4516:2517:3017:4519:0519:5920:4523:20
Vittsjö Sälgvägen|06:11|08:04|||13:56||17:31||20:00||
Hagsjö norra|06:14|08:07|||13:59||17:33||20:03||
Bjärnum Tunnbyvägen|06:16|08:09|||14:01||17:35||20:05||
Bjärnum Skolan|06:18|08:10|||14:02||17:36||20:06||
Bjärnum busstation|06:21|08:13|||14:05||17:39||20:09||
Bjärnum Vångavägen|06:23|08:15|||14:07||17:40||20:11||
Skeröd|06:25|08:17|||14:09||17:42||20:13||
Mala Stationsvägen|06:27|08:19|||14:11||17:44||20:15||
Mala Hembygdsgården|06:27|08:19|||14:11||17:45||20:15||
Florröd|06:29|08:21|||14:13||17:46||20:17||
Vankiva norra|06:30|08:22|||14:14||17:48||20:18||
Vankiva affären|06:33|08:25|||14:17||17:50||20:21||
Hässleholm T4 Regementet|06:39|08:31|||14:23||17:56||20:27||
Hässleholm Kungsparken|06:40|08:32|||14:24||17:57||20:28||
Bjärnum05:51|07:26|08:5110:5112:51|14:5116:31|17:5119:11|20:5123:26
Hässleholm C06:02
 
06:43
 
07:37
 
08:36
 
09:02
 
11:02
 
13:02
 
14:27
 
15:02
 
16:42
 
18:00
 
18:02
 
19:21
 
20:31
 
21:02
 
23:37
 
Till
Restid 0:26 0:52 0:26 0:51 0:26 0:26 0:26 0:50 0:26 0:26 0:47 0:26 0:25 0:49 0:26 0:26
Retur