Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Östersund Centrum - Frösö-Berge norra

2026-03-24 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
55551155555555555555555555555555555
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund RapsvägenÖstersund Rapsvägen
Östersund Centrum05:3006:0006:3006:5907:0407:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3317:0017:3118:0318:3019:0119:4120:2121:2122:2123:21
Östersund Rapsvägen04:59p05:29p05:59p06:27p|06:58p07:24p07:54p08:28p08:58p09:27p09:57p10:28p10:58p11:27p11:57p12:26p12:56p13:27p13:57p14:25p14:55p15:25p15:58p16:26p17:00p17:32p17:59p18:29p19:11p19:51p20:50p21:51p22:51p
Ängsmogården05:0005:3006:0006:28|06:5907:2507:5508:2908:5909:2809:5810:2910:5911:2811:5812:2712:5713:2713:5714:2614:5615:2615:5916:2617:0017:3217:5918:2919:1119:5120:5021:5122:51
Stenbäckslättan05:0105:3106:0106:29|07:0007:2707:5708:3009:0009:2909:5910:3011:0011:2911:5912:2812:5813:2913:5914:2714:5715:2716:0016:2817:0217:3418:0118:3119:1319:5320:5221:5322:53
Vetevägen05:0105:3106:0106:29|07:0007:2707:5708:3009:0009:2909:5910:3011:0011:2911:5912:2812:5813:2913:5914:2714:5715:2716:0016:2817:0217:3418:0118:3119:1319:5320:5221:5322:52
Skogvaktarvägen05:0305:3306:0306:31|07:0207:2907:5908:3209:0209:3110:0110:3211:0211:3112:0112:3013:0013:3014:0014:2914:5915:2916:0216:2917:0317:3518:0218:3219:1419:5420:5321:5422:54
Jägmästarvägen05:0305:3306:0306:31|07:0207:2907:5908:3209:0209:3110:0110:3211:0211:3112:0112:3013:0013:3114:0114:2914:5915:2916:0216:3017:0417:3618:0318:3319:1519:5520:5421:5522:54
Östersund Mimergården05:0405:3406:0406:32|07:0307:3008:0008:3309:0309:3210:0210:3311:0311:3212:0212:3113:0113:3114:0114:3015:0015:3016:0316:3017:0417:3618:0318:3319:1519:5520:5421:5522:55
Nävervägen05:0505:3506:0506:33|07:0407:3108:0108:3409:0409:3310:0310:3411:0411:3312:0312:3213:0213:3214:0214:3115:0115:3116:0416:3117:0517:3718:0418:3419:1619:5620:5521:5622:55
Östersund Torvalla centrum05:0705:3706:0706:35|07:0607:3408:0408:3609:0609:3510:0510:3611:0611:3512:0512:3413:0413:3414:0414:3315:0315:3316:0616:3317:0717:3918:0618:3619:1819:5820:5721:5822:57
Timmervägen05:0705:3706:0706:35|07:0607:3408:0408:3609:0609:3510:0510:3611:0611:3512:0512:3413:0413:3414:0414:3315:0315:3316:0616:3317:0717:3918:0618:3619:1819:5820:5721:5822:57
Östersund Naturreservatet05:0805:3806:0806:36|07:0707:3508:0508:3709:0709:3610:0610:3711:0711:3612:0612:3513:0513:3514:0514:3415:0415:3416:0716:3417:0817:4018:0718:3719:1919:5920:5821:5922:58
Tjädervägen05:0905:3906:0906:37|07:0807:3708:0708:3809:0809:3710:0710:3811:0811:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3615:0615:3616:0916:3617:0917:4118:0818:3819:2020:0020:5922:0022:59
Östersund Lillsjöskolan05:1105:4106:1106:39|07:1007:3808:0808:4009:1009:3910:0910:4011:1011:3912:0912:3813:0813:3814:0814:3715:0715:3716:1016:3717:1117:4318:1018:4019:2220:0221:0122:0223:01
Vickervägen05:1105:4106:1106:40|07:1107:3908:0908:4109:1109:4010:1010:4111:1111:4012:1012:3913:0913:3914:0914:3815:0815:3816:1116:3817:1217:4418:1118:4119:2220:0221:0222:0223:02
Ärtvägen05:1205:4206:1206:40|07:1107:4008:1008:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4013:1013:4014:1014:3915:0915:3916:1216:3917:1217:4418:1118:4219:2320:0321:0222:0323:02
Stickvägen05:1405:4406:1406:42|07:1307:4208:1208:4309:1309:4210:1210:4311:1311:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4115:1115:4116:1416:4117:1417:4618:1318:4319:2520:0521:0422:0523:04
Nålvägen05:1405:4406:1406:42|07:1307:4208:1208:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4213:1213:4214:1214:4115:1115:4116:1416:4117:1417:4618:1318:4419:2520:0521:0422:0523:04
Återvinningen05:1505:4506:1506:44|07:1507:4408:1408:4509:1509:4410:1410:4511:1511:4412:1412:4413:1413:4414:1414:4315:1315:4316:1616:4317:1617:4818:1518:4519:2620:0621:0622:0623:06
Hästpassagen05:1505:4506:1506:43|07:1407:4308:1308:4409:1409:4310:1310:4411:1411:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4215:1215:4216:1516:4217:1517:4718:1418:4419:2620:0621:0522:0623:05
Lillänge södra05:1705:4706:1706:46|07:1707:4608:1608:4709:1709:4610:1610:4711:1711:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4515:1515:4516:1816:4517:1817:5018:1718:4719:2820:0821:0822:0823:08
Östersund Lillänge centrum05:1805:4806:1806:46|07:1707:4608:1608:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4616:1916:4617:1817:5018:1718:4819:2920:0921:0822:0923:08
Lillänge norra05:1805:4806:1806:47|07:1807:4708:1708:4809:1809:4710:1710:4811:1811:4712:1712:4713:1713:4714:1714:4615:1615:4616:1916:4617:1917:5118:1818:4819:2920:0921:0922:0923:09
Östersund Erikslundsvägen05:2105:5106:2106:49|07:2007:4908:1908:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:2216:4917:2117:5318:2018:5119:3220:1221:1122:1223:11
Erikslund05:2205:5206:2206:50|07:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5015:2015:5016:2316:5017:2217:5418:2118:5219:3320:1321:1222:1323:12
Tallvallen05:2205:5206:2206:51|07:2207:5108:2108:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2416:5117:2317:5518:2218:5319:3320:1321:1322:1323:13
Fyrvallavägen05:2305:5306:2306:52|07:2307:5208:2208:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:5213:2213:5214:2214:5215:2215:5216:2516:5217:2417:5618:2318:5419:3420:1421:1422:1423:14
Akademigatan05:2405:5406:2406:53|07:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:5315:2315:5316:2616:5317:2517:5718:2418:5519:3520:1521:1522:1523:15
Skolgatan05:2505:5506:2506:54|07:2507:5408:2408:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2716:5417:2617:5818:2518:5619:3620:1621:1622:1623:16
Akademigatan södra05:2505:5506:2506:53|07:2407:5408:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:5415:2415:5416:2716:5417:2517:5718:2418:5519:3620:1621:1522:1623:15
Södra Gröngatan05:2605:5606:2606:55|07:2607:5508:2508:5609:2609:5510:2510:5611:2611:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2816:5517:2717:5918:2618:5619:3720:1721:1722:1723:17
Brunnsgränd05:2705:5706:2706:5507:0407:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2614:5615:2615:5616:2916:5617:2717:5918:2618:5719:3820:1821:1722:1823:17
Östersund Västra||||07:06|||||||||||||||||||||||||||||
Kyrkparken05:3006:0006:3006:59|07:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3317:0017:3118:0318:3019:0119:4120:2121:2122:2123:21
Bergsgatan05:3106:0106:3107:0107:1007:3208:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3517:0217:3318:0518:3219:0319:4320:2321:2322:2323:23
Färjemansgatan05:3106:0106:3107:00|07:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3417:0117:3218:0418:3119:0219:4220:2221:2222:2223:22
Kaptensgatan05:3206:0206:3207:0107:1107:3208:0308:3309:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3617:0317:3418:0618:3319:0319:4320:2321:2322:2323:23
Bergvik05:3306:0306:3307:0307:1207:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0515:3516:0516:3817:0517:3518:0718:3419:0519:4520:2521:2522:2523:25
Frösön Per Magnérs väg05:3506:0506:3507:0507:1307:3608:0708:3709:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:4017:0717:3818:1018:3719:0719:4720:2721:2722:2723:27
Lövtorpsvägen05:3506:0506:3507:0507:1407:3608:0708:3709:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0713:3714:0714:3715:0815:3816:0816:4117:0817:3818:1018:3719:0719:4720:2721:2722:2723:27
Tannesvängen||||07:16|||||||||||||||||||||||||||||
Frösö-Berge norra05:37
 
06:07
 
06:37
 
07:07
 
07:14
07:16
07:38
 
08:09
 
08:39
 
09:08
 
09:38
 
10:08
 
10:38
 
11:08
 
11:38
 
12:08
 
12:38
 
13:09
 
13:39
 
14:09
 
14:39
 
15:10
 
15:40
 
16:10
 
16:43
 
17:10
 
17:40
 
18:12
 
18:39
 
19:09
 
19:49
 
20:29
 
21:29
 
22:29
 
23:29
 
Till Frösön Valla centrum
Restid 0:07 0:07 0:07 0:08 0:10 0:08 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:09 0:09 0:09 0:09 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08
Retur