Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Malmö C - Oxie

2026-03-22 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafiken
121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212172912121212173112178112173312178312173512121737121217391212174112
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussPågatågenBussBussBussBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBussBussPågatågenBuss
FrånKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanHelsingborg CKlagshamnBunkeflostrand FjärilsgatanKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamnKlagshamn
Malmö C00:4001:1001:4002:1002:4005:3706:3707:0707:3708:0708:3709:1309:4310:1310:4311:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:2817:4317:51
17:53
17:5818:1318:2818:4818:5319:1819:2319:4819:5320:1820:2320:4320:5321:1321:4321:5322:1322:4322:5723:1323:4323:5700:13
Malmö Studentgatan00:4401:1401:4402:1402:4405:4106:4107:1107:4108:1108:4109:1709:4710:1710:4711:1711:3211:4712:0212:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:3214:4715:0215:1715:3215:4716:0216:1716:3216:4717:0217:1717:3217:47|18:0218:1718:3218:52|19:22|19:52|20:22|20:47|21:1721:47|22:1722:47|23:1723:47|00:17
Malmö Kungsgatan00:4501:1501:4502:1502:4505:4206:4207:1207:4208:1208:4209:1809:4810:1810:4811:1811:3311:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:48|18:0318:1818:3318:53|19:23|19:53|20:23|20:48|21:1821:48|22:1822:48|23:1823:48|00:18
Malmö Folkets park00:4601:1601:4602:1602:4605:4306:4307:1307:4308:1308:4309:2009:5010:2010:5011:2011:3511:5012:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:3514:5015:0515:2015:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:50|18:0518:2018:3518:55|19:25|19:55|20:25|20:49|21:1921:49|22:1922:49|23:1923:49|00:19
Malmö Karlskronaplan00:4901:1901:4902:1902:4905:4606:4607:1607:4608:1608:4609:2209:5210:2210:5211:2211:3711:5212:0712:2212:3712:5213:0713:2213:3713:5214:0714:2214:3714:5215:0715:2215:3715:5216:0716:2216:3716:5217:0717:2217:3717:52|18:0718:2218:3718:57|19:27|19:57|20:27|20:52|21:2221:52|22:2222:52|23:2223:52|00:22
Malmö Ystadsgatan00:5101:2101:5102:2102:5105:4806:4807:1807:4808:1808:4809:2609:5610:2610:5611:2611:4111:5612:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:2614:4114:5615:1115:2615:4115:5616:1116:2616:4116:5617:1117:2617:4117:56|18:1118:2618:4119:01|19:31|20:01|20:31|20:54|21:2421:54|22:2422:54|23:2423:54|00:24
Malmö Trelleborgsgatan00:5101:2101:5102:2102:5105:4806:4807:1807:4808:1808:4809:2509:5510:2510:5511:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:55|18:1018:2518:4019:00|19:30|20:00|20:30|20:54|21:2421:54|22:2422:54|23:2423:54|00:24
Malmö Sofielund00:5301:2301:5302:2302:5305:5006:5007:2007:5008:2008:5009:2809:5810:2810:5811:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:2814:4314:5815:1315:2815:4315:5816:1316:2816:4316:5817:1317:2817:4317:58|18:1318:2818:4319:03|19:33|20:03|20:33|20:56|21:2621:56|22:2622:56|23:2623:56|00:26
Malmö Musikhögskolan00:5401:2401:5402:2402:5405:5106:5107:2107:5108:2108:5109:2909:5910:2910:5911:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:2914:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:4417:59|18:1418:2918:4419:04|19:34|20:04|20:34|20:57|21:2721:57|22:2722:57|23:2723:57|00:27
Malmö Almtorget00:5501:2501:5502:2502:5505:5306:5307:2307:5308:2308:5309:3010:0010:3011:0011:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:3014:4515:0015:1515:3015:4516:0016:1516:3016:4517:0017:1517:3017:4518:00|18:1518:3018:4519:05|19:35|20:05|20:35|20:59|21:2921:59|22:2922:59|23:2923:59|00:29
Malmö Hindby00:5701:2701:5702:2702:5705:5506:5507:2507:5508:2508:5509:3210:0210:3211:0211:3211:4712:0212:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:3214:4715:0215:1715:3215:4716:0216:1716:3216:4717:0217:1717:3217:4718:02|18:1718:3218:4719:07|19:37|20:07|20:37|21:01|21:3122:01|22:3123:01|23:3100:01|00:31
Malmö Gullvik00:5901:2901:5902:2902:5905:5706:5707:2707:5708:2708:5709:3510:0510:3511:0511:3511:5012:0512:2012:3512:5013:0513:2013:3513:5014:0514:2014:3514:5015:0515:2015:3515:5016:0516:2016:3516:5017:0517:2017:3517:5018:05|18:2018:3518:5019:10|19:40|20:10|20:40|21:03|21:3322:03|22:3323:03|23:3300:03|00:33
Malmö Ögårdsparken|||||06:0007:0007:3008:0008:3009:0009:3810:0810:3811:0811:3811:5312:0812:2312:3812:5313:0813:2313:3813:5314:0814:2314:3814:5315:0815:2315:3815:5316:0816:2316:3816:5317:0817:2317:3817:5318:08|18:2318:3818:5319:13|19:43|20:13|20:43|21:06|21:3622:06|22:3623:06|23:3600:06|00:36
Malmö Jägersro|||||06:0107:0107:3108:0108:3109:0109:3910:0910:3911:0911:3911:5412:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:2414:3914:5415:0915:2415:3915:5416:0916:2416:3916:5417:0917:2417:3917:5418:09|18:2418:3918:5419:14|19:44|20:14|20:44|21:07|21:3722:07|22:3723:07|23:3700:07|00:37
Malmö Jägershill|||||06:0207:0207:3208:0208:3209:0209:4010:1010:4011:1011:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:2514:4014:5515:1015:2515:4015:5516:1016:2516:4016:5517:1017:2517:4017:5518:10|18:2518:4018:5519:15|19:45|20:15|20:45|21:08|21:3822:08|22:3823:08|23:3800:08|00:38
Malmö Elisedals industriområde00:5901:2901:5902:2902:5906:0307:0307:3308:0308:3309:0309:4210:1210:4211:1211:4211:5712:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:2714:4214:5715:1215:2715:4215:5716:1216:2716:4216:5717:1217:2717:4217:5718:12|18:2718:4218:5719:17|19:47|20:17|20:47|21:09|21:3922:09|22:3923:09|23:3900:09|00:39
Oxie Johan Möllares väg01:0001:3002:0002:3003:0006:0607:0607:3608:0608:3609:0609:4410:1410:4411:1411:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:2914:4414:5915:1415:2915:4415:5916:1416:2916:4416:5917:1417:2917:4417:5918:14|18:2918:4418:5919:19|19:49|20:19|20:49|21:12|21:4222:12|22:4223:12|23:4200:12|00:42
Oxie Vårdhemmet01:0101:3102:0102:3103:0106:0907:0907:3908:0908:3909:0909:4810:1810:4811:1811:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:4818:0318:18|18:3318:4819:0319:23|19:53|20:23|20:53|21:15|21:4522:15|22:4523:15|23:4500:15|00:45
Oxie Hanehögaparken01:0101:3102:0102:3103:0106:0907:0907:3908:0908:3909:0909:4810:1810:4811:1811:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1815:3315:4816:0316:1816:3316:4817:0317:1817:3317:4818:0318:18|18:3318:4819:0319:23|19:53|20:23|20:53|21:15|21:4522:15|22:4523:15|23:4500:15|00:45
Oxie Oshögavången01:0201:3202:0202:3203:0206:1007:1007:4008:1008:4009:1009:4910:1910:4911:1911:4912:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0414:1914:3414:4915:0415:1915:3415:4916:0416:1916:3416:4917:0417:1917:3417:4918:0418:19|18:3418:4919:0419:24|19:54|20:24|20:54|21:16|21:4622:16|22:4623:16|23:4600:16|00:46
Malmö Triangeln||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||17:56||||18:56|19:26|19:56|20:26|20:56||21:56|||||||
Malmö Hyllie||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18:01||||19:01|19:31|20:01|20:31|21:01||22:01|||||||
Oxie01:03
 
01:33
 
02:03
 
02:33
 
03:03
 
06:12
 
07:12
 
07:42
 
08:12
 
08:42
 
09:12
 
09:52
 
10:22
 
10:52
 
11:22
 
11:52
 
12:07
 
12:22
 
12:37
 
12:52
 
13:07
 
13:22
 
13:37
 
13:52
 
14:07
 
14:22
 
14:37
 
14:52
 
15:07
 
15:22
 
15:37
 
15:52
 
16:07
 
16:22
 
16:37
 
16:52
 
17:07
 
17:22
 
17:37
 
17:52
 
18:07
 
18:22
 
18:08
 
18:37
 
18:52
 
19:07
 
19:27
 
19:08
 
19:57
 
19:38
 
20:27
 
20:08
 
20:57
 
20:38
 
21:18
 
21:08
 
21:48
 
22:18
 
22:08
 
22:48
 
23:18
 
23:08
 
23:48
 
00:18
 
00:08
 
00:48
 
Till KäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeSimrishamnKäglingeKäglingeKäglingeKäglingeSimrishamnKäglingeYstadKäglingeSimrishamnKäglingeYstadKäglingeSimrishamnKäglingeKäglingeSimrishamnKäglingeKäglingeYstadKäglingeKäglingeYstadKäglinge
Restid 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:39 0:15 0:39 0:39 0:39 0:39 0:15 0:39 0:15 0:39 0:15 0:39 0:15 0:35 0:15 0:35 0:35 0:15 0:35 0:35 0:11 0:35 0:35 0:11 0:35
Retur