Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Söderköping busstation - Norrköping C

2026-03-21 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenFlixbusÖstgötatrafikenFlixbusÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenFlixbusÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
460460460612460612460460460612460460460460
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånValdemarsviks busstationValdemarsviks busstationValdemarsviks busstationKalmar CValdemarsviks busstationKalmar CValdemarsviks busstationValdemarsviks busstationValdemarsviks busstationKalmar CValdemarsviks busstationValdemarsviks busstationValdemarsviks busstationValdemarsviks busstation
Söderköping busstation05:4107:4109:3610:1111:3613:0113:3615:3617:3618:2619:3921:3822:3600:36
Söderköping Östra Rydsvägen05:4207:4209:37|11:38|13:3815:3817:37|19:4021:3922:3700:37
Klevbrinken05:4407:4509:40|11:40|13:4015:4017:40|19:4321:4222:4000:40
Dockgärdet05:4407:4409:39|11:39|13:3915:3917:39|19:4221:4122:3900:39
Korsbrinken05:4607:4609:41|11:42|13:4215:4217:42|19:4421:4322:4100:41
Tingstad05:4807:4909:44|11:45|13:4515:4517:44|19:4721:4622:4400:44
Kummelby05:4907:5009:45|11:47|13:4715:4717:46|19:4821:4722:4500:45
Norrköping Ringdansens centrum05:53a07:53a09:48a|11:51a|13:51a15:51a17:49a|19:51a21:50a22:48a00:48a
Norrköping Atriumhusen05:54a07:55a09:50a|11:52a|13:52a15:52a17:51a|19:53a21:52a22:50a00:50a
Norrköping Hageby centrum05:57a07:58a09:53a|11:56a|13:56a15:56a17:54a|19:56a21:55a22:53a00:53a
Norrköping S:t Johannes kyrka05:59a08:00a09:55a|11:58a|13:58a15:58a17:56a|19:58a21:57a22:55a00:55a
Norrköping Söder Tull06:01a08:02a09:57a|12:01a|14:01a16:01a17:59a|20:00a21:59a22:57a00:57a
Norrköping Gustaf Adolfsplan06:02a08:04a09:59a|12:03a|14:03a16:03a18:00a|20:02a22:01a22:59a00:59a
Norrköping Djäkneparksskolan06:03a08:05a10:00a|12:04a|14:04a16:04a18:01a|20:03a22:02a23:00a01:00a
Norrköping C06:09
 
08:11
 
10:06
 
10:30
10:40
12:11
 
13:25
13:35
14:11
 
16:11
 
18:08
 
18:50
19:00
20:09
 
22:08
 
23:06
 
01:06
 
Till Uppsala StationsgatanUppsala StationsgatanUppsala Stationsgatan
Restid 0:28 0:30 0:30 0:19 0:35 0:24 0:35 0:35 0:32 0:24 0:30 0:30 0:30 0:30
Retur