Tillbaka | Visar: Tåg Snabbtåg | Döljer:

Gävle C - Uppsala C

2026-03-15 
MälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågSJMälartågMälartågSJMälartågMälartågSJSJMälartågSJMälartågSJSJMälartågSJMälartågSJSJMälartågSJSJMälartågSJSJMälartågMälartågSJMälartågMälartågSJSJSJSJ
84078411841584198423842726584318435269843984435955738447575845127757784555798459281118463283583846728558584718475858479848359991933992
TågTågTågTågTågTågInterCityTågTågInterCityTågTågSJ3000SJ3000TågSJ3000TågInterCitySJ3000TågSJ3000TågInterCityInterCityTågInterCitySJ3000TågInterCitySJ3000TågTågInterCityTågTågSJ3000NattågNattågNattåg
FrånLjusdalDuvedSundsvall CUmeå CSundsvall CSundsvall CDuvedSundsvall CLjusdalUmeå CDuvedSundsvall CLuleå CNarvikLuleå C
Gävle C03:3704:3705:3606:3707:3708:3709:0209:3710:3711:0311:3712:3212:5913:07
13:14
13:3714:11
14:14
14:3715:0315:10
15:14
15:3616:10
16:14
16:3717:0217:22
17:25
17:3718:0118:10
18:14
18:3618:55
19:01
19:10
19:14
19:3620:3621:02
21:04
21:3722:3623:1004:1908:2808:28
Furuvik03:4504:4505:4406:4507:4508:45|09:4510:45|11:4512:40||13:45|14:45||15:44|16:45||17:45||18:44||19:4420:44|21:4522:44||||
Skutskär03:4904:4905:4806:4907:4908:49|09:4910:49|11:4912:44||13:49|14:49||15:48|16:49||17:49||18:48||19:4820:48|21:4922:48||||
Älvkarleby03:5404:5405:5306:5407:5408:54|09:5410:54|11:5412:49||13:54|14:54||15:53|16:54||17:54||18:53||19:5320:53|21:5422:53||||
Marma03:5804:5805:5706:5807:5808:58|09:5810:58|11:5812:53||13:58|14:58||15:57|16:58||17:58||18:57||19:5720:57|21:5822:57||||
Mehedeby04:0305:0306:0207:0308:0309:03|10:0311:03|12:0312:58||14:03|15:03||16:02|17:03||18:03||19:02||20:0221:02|22:0323:02||||
Tierp04:1005:1006:0907:1008:1009:1009:2310:1011:1011:2412:1013:05||14:10|15:1015:24|16:09|17:1017:23|18:1018:22|19:0919:22|20:0921:09|22:1023:09||||
Tobo04:1805:1806:1707:1808:1809:18|10:1811:18|12:1813:13||14:18|15:18||16:17|17:18||18:18||19:17||20:1721:17|22:1823:17||||
Örbyhus04:2205:2206:2107:2208:2209:22|10:2211:22|12:2213:17||14:22|15:22||16:21|17:22||18:22||19:21||20:2121:21|22:2223:21||||
Skyttorp04:3005:3006:2907:3008:3009:30|10:3011:30|12:3013:25||14:30|15:30||16:29|17:30||18:30||19:29||20:2921:29|22:3023:29||||
Vattholma04:3405:3406:3307:3408:3409:34|10:3411:34|12:3413:29||14:34|15:34||16:33|17:34||18:34||19:33||20:3321:33|22:3423:33||||
Storvreta04:3905:3906:3807:3908:3909:39|10:3911:39|12:3913:34||14:39|15:39||16:38|17:39||18:39||19:38||20:3821:38|22:3923:38||||
Uppsala C04:47
 
05:47
 
06:46
 
07:47
 
08:47
 
09:47
 
09:50
 
10:47
 
11:47
 
11:51
 
12:47
 
13:42
 
13:45
13:47
13:59
14:01
14:47
 
14:59
15:01
15:47
 
15:50
 
15:59
16:01
16:46
 
16:59
17:01
17:47
 
17:50
 
18:20
 
18:47
 
18:50
 
18:59
19:01
19:46
 
19:49
 
19:59
20:01
20:46
 
21:46
 
21:56
22:02
22:47
 
23:45
 
23:56
23:59
05:25
 
09:23
 
09:23
 
Till Linköping CLinköping CStockholm CStockholm CStockholm CLinköping CStockholm CStockholm CLinköping CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm C
Restid 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 0:48 1:10 1:10 0:48 1:10 1:10 0:46 0:45 1:10 0:45 1:10 0:47 0:45 1:10 0:45 1:10 0:48 0:55 1:10 0:49 0:45 1:10 0:48 0:45 1:10 1:10 0:52 1:10 1:09 0:46 1:06 0:55 0:55
Retur