Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss Tåg | Döljer:

Malmö C - Kristianstad C

2026-03-08 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenÖresundstågÖresundståg
111111111111112281100112301108112321116112341124112361132123811401148
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussPågatågenÖresundstågBussPågatågenÖresundstågBussPågatågenÖresundstågBussPågatågenÖresundstågBussPågatågenÖresundstågPågatågenÖresundstågÖresundståg
FrånTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn Österport
Malmö C00:0702:1507:0708:0709:0710:0711:0712:3713:0714:0715:0716:0717:0717:22
17:24
17:25
17:27
18:0718:22
18:24
18:25
18:27
19:0719:22
19:24
19:25
19:27
20:0720:22
20:24
20:25
20:27
21:0721:22
21:24
21:25
21:27
22:22
22:24
22:25
22:27
23:25
23:27
Lund Råby trafikplats00:2102:2907:2108:2109:2110:2111:2112:5113:2114:2115:2116:2117:21||18:21||19:21||20:21||21:21|||||
Trafikplats Lund norra00:2702:3507:2708:2709:2710:2711:2712:5713:2714:2715:2716:2717:27||18:27||19:27||20:27||21:27|||||
Lund Ridhuset00:30a02:38a||||||||||||||||||||||||||||
Lund Universitetssjukhuset00:33a02:41a||||||||||||||||||||||||||||
Burlöv|||||||||||||17:2917:32|18:2918:32|19:2919:32|20:2920:32|21:2921:3222:2922:3223:32
Åkarp|||||||||||||17:32||18:32||19:32||20:32||21:32|22:32||
Hjärup|||||||||||||17:35||18:35||19:35||20:35||21:35|22:35||
Klostergården|||||||||||||17:38||18:38||19:38||20:38||21:38|22:38||
Lund C00:3802:46|||||||||||17:41
17:49
17:39
17:41
|18:41
18:47
18:39
18:41
|19:41
19:47
19:39
19:41
|20:41
20:47
20:39
20:41
|21:41
21:47
21:39
21:41
22:41
22:47
22:39
22:41
23:39
23:41
Lund Universitetssjukhuset00:33a02:41a||||||||||||||||||||||||||||
Lund Ridhuset00:30a02:38a||||||||||||||||||||||||||||
Gårdstånga trafikplats00:5203:0007:3508:3509:3510:3511:3513:0513:3514:3515:3516:3517:35||18:35||19:35||20:35||21:35|||||
Hurva E2200:5703:0507:4008:4009:4010:4011:4013:1013:4014:4015:4016:4017:40||18:40||19:40||20:40||21:40|||||
Rolsberga00:5903:0707:4208:4209:4210:4211:4213:1213:4214:4215:4216:4217:42||18:42||19:42||20:42||21:42|||||
Fogdarp01:0203:1007:4508:4509:4510:4511:4513:1513:4514:4515:4516:4517:45||18:45||19:45||20:45||21:45|||||
Osbyholm01:0603:1407:4908:4909:4910:4911:4913:1913:4914:4915:4916:4917:49||18:49||19:49||20:49||21:49|||||
Hörby Magistergatan01:1003:1807:5308:5309:5310:5311:5313:2313:5314:5315:5316:5317:53||18:53||19:53||20:53||21:53|||||
Hörby Gamla torg01:1103:1907:5408:5409:5410:5411:5413:2413:5414:5415:5416:5417:54||18:54||19:54||20:54||21:54|||||
Hörby busstation01:15
01:17
03:23
03:25
07:58
08:00
08:58
09:00
09:58
10:00
10:58
11:00
11:58
12:00
13:28
13:30
13:58
14:00
14:58
15:00
15:58
16:00
16:58
17:00
17:58
18:00
||18:58
19:00
||19:58
20:00
||20:58
21:00
||21:58
22:00
|||||
Ekeröd01:2303:3108:0609:0610:0611:0612:0613:3614:0615:0616:0617:0618:06||19:06||20:06||21:06||22:06|||||
Linderöd01:2903:3708:1209:1210:1211:1212:1213:4214:1215:1216:1217:1218:12||19:12||20:12||21:12||22:12|||||
Sätaröd01:3403:4208:1709:1710:1711:1712:1713:4714:1715:1716:1717:1718:17||19:17||20:17||21:17||22:17|||||
Sandhusen01:3603:4408:1909:1910:1911:1912:1913:4914:1915:1916:1917:1918:19||19:19||20:19||21:19||22:19|||||
Tollarp Lundgrens väg01:4003:4808:2309:2310:2311:2312:2313:5314:2315:2316:2317:2318:23||19:23||20:23||21:23||22:23|||||
Tollarp Önosgatan01:4103:4908:2409:2410:2411:2412:2413:5414:2415:2416:2417:2418:24||19:24||20:24||21:24||22:24|||||
Tings Nöbbelöv01:4703:5508:3009:3010:3011:3012:3014:0014:3015:3016:3017:3018:30||19:30||20:30||21:30||22:30|||||
Vä E2201:5103:5908:3409:3410:3411:3412:3414:0414:3415:3416:3417:3418:34||19:34||20:34||21:34||22:34|||||
Kristianstad trafikplats Vilan01:5404:0208:3709:3710:3711:3712:3714:0714:3715:3716:3717:3718:37||19:37||20:37||21:37||22:37|||||
Kristianstad kyrkogård01:5904:0708:4209:4210:4211:4212:4214:1214:4215:4216:4217:4218:42||19:42||20:42||21:42||22:42|||||
Kristianstad Hästtorget02:0004:0808:4309:4310:4311:4312:4314:1314:4315:4316:4317:4318:43||19:43||20:43||21:43||22:43|||||
Stångby|||||||||||||17:53||18:51||19:51||20:51||21:51|22:51||
Örtofta|||||||||||||17:56||18:55||19:55||20:55||21:55|22:55||
Eslöv|||||||||||||18:0117:50|19:0118:50|20:0119:50|21:0120:50|22:00
22:03
21:5023:0122:5023:50
Stehag|||||||||||||18:07||19:07||20:07||21:07||22:10|23:07||
Höör|||||||||||||18:1418:00|19:1419:00|20:1420:00|21:1421:00|22:1522:0023:1423:0000:00
Tjörnarp|||||||||||||18:19||19:19||20:19||21:19||22:21|23:19||
Sösdala|||||||||||||18:23||19:23||20:23||21:23||22:24|23:23||
Hässleholm C|||||||||||||18:32
18:34
18:14
18:16
|19:32
19:34
19:14
19:16
|20:32
20:34
20:14
20:16
|21:32
21:34
21:14
21:16
|22:32
22:34
22:14
22:16
23:32
23:34
23:14
23:16
00:14
00:16
Vinslöv|||||||||||||18:45||19:45||20:45||21:45||22:45|23:45||
Önnestad|||||||||||||18:50||19:50||20:50||21:50||22:50|23:50||
Kristianstad C02:05
 
04:13
 
08:48
 
09:48
 
10:48
 
11:48
 
12:48
 
14:18
 
14:48
 
15:48
 
16:48
 
17:48
 
18:48
 
18:56
 
18:33
18:40
19:48
 
19:56
 
19:33
19:40
20:48
 
20:56
 
20:33
20:40
21:48
 
21:56
 
21:33
21:40
22:48
 
22:56
 
22:33
 
23:56
 
23:33
 
00:33
 
Till Karlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona C
Restid 1:58 1:58 1:41 1:41 1:41 1:41 1:41 1:41 1:41 1:41 1:41 1:41 1:41 1:32 1:06 1:41 1:32 1:06 1:41 1:32 1:06 1:41 1:32 1:06 1:41 1:32 1:06 1:32 1:06 1:06
Retur