Tillbaka | Visar: Tåg Pendeltåg | Döljer:

Flemingsberg - Uppsala C

2026-03-08 
SLSLSLSLSLSLSLMälartågSLMälartågMälartågSJMälartågSJMälartågSJMälartågSJMälartågMälartågMälartågSJMälartågSJSLSLSLSLMälartågSLSLSLSLMälartågSLSL
414140404040409144091892827093627494027694627895095495828496428640404040976404040409884040
PendeltågPendeltågPendeltågPendeltågPendeltågPendeltågPendeltågTågPendeltågTågTågInterCityTågInterCityTågInterCityTågInterCityTågTågTågInterCityTågInterCityPendeltågPendeltågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltåg
FrånSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumEskilstuna CSödertälje centrumArbogaArbogaLinköping CArbogaLinköping CEskilstuna CLinköping CArbogaLinköping CEskilstuna CArbogaEskilstuna CLinköping CArbogaLinköping CSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumArbogaSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrumArbogaSödertälje centrumSödertälje centrum
Flemingsberg00:3201:3205:4706:1706:4707:1707:4707:5408:1708:5310:5311:1212:5413:1413:5414:1314:5415:1315:5416:5417:5418:1118:5419:1119:1719:4720:1720:4720:5421:1721:4722:1722:4722:5423:1723:47
Huddinge00:3501:3505:5006:2006:5007:2007:50|08:20|||||||||||||||19:2019:5020:2020:50|21:2021:5022:2022:50|23:2023:50
Stuvsta00:3801:3805:5306:2306:5307:2307:53|08:23|||||||||||||||19:2319:5320:2320:53|21:2321:5322:2322:53|23:2323:53
Älvsjö00:4201:4205:5706:2706:5707:2707:57|08:27|||||||||||||||19:2719:5720:2720:57|21:2721:5722:2722:57|23:2723:57
Årstaberg00:4501:4506:0006:3007:0007:3008:00|08:30|||||||||||||||19:3020:0020:3021:00|21:3022:0022:3023:00|23:3000:00
Stockholm södra00:4801:4806:0306:3307:0307:3308:03|08:33|||||||||||||||19:3320:0320:3321:03|21:3322:0322:3323:03|23:3300:03
Stockholm City00:51
00:53
01:51
01:53
06:06
06:08
06:36
06:38
07:06
07:08
07:36
07:38
08:06
08:08
|08:36
08:38
|||||||||||||||19:36
19:38
20:06
20:08
20:36
20:38
21:06
21:08
|21:36
21:38
22:06
22:08
22:36
22:38
23:06
23:08
|23:36
23:38
00:06
00:08
Stockholm Odenplan00:5501:5506:1006:4007:1007:4008:10|08:40|||||||||||||||19:4020:1020:4021:10|21:4022:1022:4023:10|23:4000:10
Solna01:0002:0006:1506:4507:1507:4508:15|08:45|||||||||||||||19:4520:1520:4521:15|21:4522:1522:4523:15|23:4500:15
Ulriksdal01:0302:0306:1806:4807:1807:4808:18|08:48|||||||||||||||19:4820:1820:4821:18|21:4822:1822:4823:18|23:4800:18
Helenelund01:0602:0606:2106:5107:2107:5108:21|08:51|||||||||||||||19:5120:2120:5121:21|21:5122:2122:5123:21|23:5100:21
Sollentuna01:0902:0906:2406:5407:2407:5408:24|08:54|||||||||||||||19:5420:2420:5421:24|21:5422:2422:5423:24|23:5400:24
Häggvik01:1202:1206:2706:5707:2707:5708:27|08:57|||||||||||||||19:5720:2720:5721:27|21:5722:2722:5723:27|23:5700:27
Norrviken01:1402:1406:2906:5907:2907:5908:29|08:59|||||||||||||||19:5920:2920:5921:29|21:5922:2922:5923:29|23:5900:29
Rotebro01:1702:1706:3207:0207:3208:0208:32|09:02|||||||||||||||20:0220:3221:0221:32|22:0222:3223:0223:32|00:0200:32
Upplands Väsby01:2102:2106:3607:0607:3608:0608:36|09:06|||||||||||||||20:0620:3621:0621:36|22:0622:3623:0623:36|00:0600:36
Rosersberg01:2602:26||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märsta01:3002:30||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knivsta01:3802:3806:5507:2507:5508:2508:5508:3909:2509:3911:39|13:39|14:39|15:39|16:3917:3918:39|19:39|20:2520:5521:2521:5521:3922:2522:5523:2523:5523:3900:2500:55
Stockholm C|||||||08:05
08:11
|09:04
09:11
11:04
11:11
11:25
11:33
13:05
13:11
13:25
13:32
14:05
14:11
14:25
14:32
15:05
15:11
15:25
15:32
16:05
16:11
17:05
17:11
18:05
18:11
18:22
18:31
19:05
19:11
19:22
19:31
||||21:05
21:11
||||23:05
23:11
||
Arlanda C||06:4607:1607:4608:1608:4608:2909:1609:2911:2911:5113:2913:5114:2914:5115:2915:5116:2917:2918:2918:5119:2919:5120:1620:4621:1621:4621:2922:1622:4623:1623:4623:2900:1600:46
Uppsala C01:47
 
02:47
 
07:04
 
07:34
 
08:04
 
08:34
 
09:04
 
08:49
 
09:34
 
09:49
 
11:49
 
12:09
 
13:49
 
14:09
 
14:49
 
15:09
 
15:49
 
16:09
 
16:49
 
17:49
 
18:49
 
19:09
 
19:49
 
20:09
 
20:34
 
21:04
 
21:34
 
22:04
 
21:49
 
22:34
 
23:04
 
23:34
 
00:04
 
23:49
 
00:34
 
01:04
 
Till Gävle CLjusdalGävle CGävle CGävle CLjusdal
Restid 1:15 1:15 1:17 1:17 1:17 1:17 1:17 0:55 1:17 0:56 0:56 0:57 0:55 0:55 0:55 0:56 0:55 0:56 0:55 0:55 0:55 0:58 0:55 0:58 1:17 1:17 1:17 1:17 0:55 1:17 1:17 1:17 1:17 0:55 1:17 1:17
Retur