Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Östersund busstation - Krokom Ängsvägen

2026-03-06 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
151151153151151
BussBussBussBussBuss
FrånÖstersund C
Östersund busstation09:0012:4513:4016:4018:15
Kyrkparken09:01p12:46p13:41p16:41p18:16p
Östersund sjukhus09:02p12:47p13:42p16:41p18:17p
Östersund Jamtli09:03p12:48p13:43p16:43p18:18p
Hofvallen09:03p12:48p13:44p16:43p18:18p
Pibäcken09:05p12:50p13:45p16:45p18:20p
Wikanders väg09:06p12:51p13:46p16:46p18:21p
Östersund Semsåsågen09:0912:54||18:24
Byskogen Orionvägen09:1012:55||18:25
Byskogen Arons väg09:1112:56||18:26
Ås Bysågen09:1212:57||18:27
Sem Sembacken09:1212:57||18:27
Ås Sem09:1312:58||18:28
Ås Sörbyn09:1412:59||18:29
Ås Tengens09:1412:59||18:29
Ås Ridskola09:1412:59||18:29
Ås Handelsföreningen09:1513:00||18:30
Ås Hov09:1613:01||18:31
Ås Odens Väg09:1613:01||18:31
Ås kyrkan09:1713:02||18:32
Ås Rösta vägskäl09:1713:02||18:32
Ösa09:1913:04||18:34
Ås Ryttarhärbräet09:2013:05||18:35
Tängtorpet Åsarna vägskäl09:2113:06||18:36
Ås Tängtorpet vändslingan09:2113:06||18:36
Tängtorpet E1409:2213:0713:5416:5318:37
Sandnäset golfbana09:2313:08|16:5418:38
Grönänge09:2513:10|16:5618:40
Sandnässkogen09:2513:10|16:5618:40
Dvärsätt09:2613:11|16:5718:41
Dvärsätt Varvsvägen09:2613:11|16:5718:41
Dvärsätt Ranågården09:2713:12|16:5818:42
Hägra västra09:2813:13|16:5918:43
Dvärsätt Hägra09:2813:13|16:5918:43
Övre Dvärsätt vägskäl E14||13:58||
Dvärsätt E14||13:59||
Krokom Nyheden09:2913:1414:0017:0018:44
Krokom centrum09:3513:2014:0517:0518:50
Krokom Björkvägen09:3513:2014:0517:0518:50
Krokom Ringvägen09:3613:2114:0617:0618:51
Krokom Ängsvägen09:37
 
13:22
 
14:07
 
17:07
 
18:52
 
Till Kattstrupeforsen vändslinganKattstrupeforsen vändslinganValsjöbynKattstrupeforsen vändslinganAspås Nolback
Restid 0:37 0:37 0:27 0:27 0:37
Retur